Accueil  🏠 🏡 🏢 🏬 Recherche Immobilière et Comparateur de Prix 🏬 🏢 🏡 🏠


127 m² Habitable sur 650 m² de Terrain
VENTE
Commune Mons
Code Postal 7020
Prix : 275000 €


2165 €/m²
Source : realo ANNONCE , Localisation Google
Mise à jour il y a 0 Jours, Répèrtoriée depuis 0 Jours, 5 Images

    
[[selection]]
Prix du Bien :

Minimum: [[minPrice | numberWithCommas]] €


Maximum: [[maxPrice | numberWithCommas]] €


Title Distance Km Prix € Prix €/m² Mise à Jour Trans Source Localité
MAI 127 m² TER 650 0.0 275000 2165 0 VENTE realo Mons
MAI 130 m² TER 480 0.431 252000 1938 30 VENTE realo Mons
MAI 191 m² TER 310 0.816 179000 937 14 VENTE realo Mons
MAI 115 m² TER 871 1.484 150000 1304 23 VENTE realo Mons
MAI 154 m² TER 369 1.962 195000 1266 29 VENTE realo Mons
MAI 134 m² TER 294 2.134 229000 1708 28 VENTE realo Mons
MAI 100 m² TER 310 2.141 149000 1490 22 VENTE realo Mons
MAI 203 m² TER 445 2.336 375000 1847 8 VENTE realo Mons
MAI 203 m² TER 445 2.336 375000 1847 7 VENTE zimmo Mons
MAI 169 m² TER 94 2.73 415000 2455 25 VENTE realo Mons
MAI 205 m² TER 339 2.955 349000 1702 12 VENTE realo Mons
MAI 340 m² TER 422 2.99 325000 955 13 VENTE realo Mons
MAI 113 m² TER 55 3.132 90000 796 22 VENTE realo Mons
MAI 1 m² 3.267 365000 18 VENTE zimmo Mons
MAI 1 m² TER 0 3.311 50000 21 VENTE zimmo Cuesmes
MAI 221 m² TER 222 3.791 345000 1561 11 VENTE realo Mons
MAI 94 m² TER 260 3.949 89000 946 7 VENTE realo Mons
MAI 122 m² TER 690 4.075 399000 3270 7 VENTE realo Mons
MAI 85 m² TER 490 4.184 129000 1517 27 VENTE realo Mons
MAI 75 m² TER 63 4.71 189000 2520 5 VENTE realo Mons
MAI 121 m² TER 80 4.911 145000 1198 8 VENTE realo Mons
MAI 131 m² TER 330 4.956 120000 916 29 VENTE zimmo Jemappes
MAI 174 m² TER 1320 5.026 195000 1120 25 VENTE realo Mons
MAI 149 m² TER 278 5.19 80000 536 0 VENTE realo Mons
MAI 128 m² TER 100 5.465 115000 898 30 VENTE realo Mons
MAI 120 m² TER 202 5.509 110000 916 22 VENTE zimmo Jemappes
MAI 195 m² TER 310 5.834 155000 794 6 VENTE realo Mons
MAI 164 m² TER 1331 5.899 289000 1762 26 VENTE realo Soignies
MAI 120 m² TER 202 5.9 110000 916 26 VENTE realo Mons
MAI 115 m² TER 583 5.926 180000 1565 8 VENTE realo Mons
MAI 115 m² TER 583 5.926 180000 1565 5 VENTE realo Mons
MAI 110 m² TER 260 5.988 125000 1136 19 VENTE zimmo Flénu
MAI 406 m² TER 477 6.384 245000 603 22 VENTE zimmo Flénu
MAI 131 m² TER 595 6.416 269000 2053 26 VENTE realo Mons
MAI 100 m² TER 134 6.524 195000 1950 16 VENTE realo Mons
MAI 180 m² TER 598 6.577 289000 1605 23 VENTE realo Mons
MAI 180 m² TER 1288 6.641 299000 1661 26 VENTE realo Jurbise
MAI 112 m² TER 227 6.785 195000 1741 4 VENTE realo Quaregnon
MAI 110 m² TER 97 7.06 285000 2590 12 VENTE realo Mons
MAI 110 m² 7.137 119000 1081 19 VENTE realo Quaregnon
MAI 179 m² TER 190 7.401 180000 1005 14 VENTE realo Quaregnon
MAI 107 m² TER 290 7.419 125000 1168 19 VENTE realo Mons
MAI 107 m² TER 290 7.419 125000 1168 2 VENTE zimmo Havré
MAI 100 m² TER 780 7.569 250000 2500 9 VENTE realo Mons
MAI 81 m² TER 90 7.626 85000 1049 29 VENTE realo Quaregnon
MAI 1 m² TER 0 7.683 60000 23 VENTE zimmo Baudour
MAI 113 m² TER 370 7.757 135000 1194 14 VENTE realo Quaregnon
MAI 116 m² TER 240 7.785 169000 1456 30 VENTE zimmo Quaregnon
MAI 195 m² TER 3060 7.81 269000 1379 7 VENTE realo Mons
MAI 70 m² TER 2000 7.826 135000 1928 16 VENTE realo Quaregnon
MAI 260 m² TER 2326 7.958 9999999 38461 4 VENTE zimmo Herchies
MAI 118 m² TER 190 7.962 145000 1228 14 VENTE realo Quaregnon
MAI 146 m² TER 140 8.176 148000 1013 1 VENTE realo Frameries
MAI 183 m² TER 520 8.212 206234.32 1126 26 VENTE zimmo Lens
MAI 95 m² TER 320 8.312 75000 789 12 VENTE realo Quaregnon
MAI 210 m² TER 360 8.317 145000 690 20 VENTE realo Quaregnon
MAI 117 m² TER 879 8.495 230000 1965 0 VENTE realo Mons
MAI 188 m² TER 1000 8.663 289000 1537 2 VENTE realo Quaregnon
MAI 83 m² TER 138 8.665 139000 1674 7 VENTE realo Frameries
MAI 110 m² TER 213 8.717 169000 1536 28 VENTE realo Quaregnon
MAI 179 m² TER 149 8.787 215000 1201 26 VENTE realo Frameries
MAI 400 m² TER 1099 8.796 395000 987 0 VENTE realo Soignies
MAI 113 m² TER 100 8.817 169500 1500 14 VENTE realo Frameries
MAI 72 m² TER 130 8.822 97500 1354 19 VENTE realo Frameries
MAI 80 m² TER 70 8.842 89000 1112 27 VENTE realo Mons
MAI 124 m² TER 164 9.053 85000 685 4 VENTE realo Colfontaine
MAI 150 m² TER 400 9.088 195000 1300 30 VENTE realo Frameries
MAI 135 m² TER 558 9.117 115000 851 2 VENTE realo Lens
MAI 210 m² TER 718 9.188 159000 757 30 VENTE realo Boussu
MAI 110 m² TER 1881 9.197 135000 1227 12 VENTE realo Saint-Ghislain
MAI 183 m² TER 520 9.23 206234 1126 29 VENTE realo Lens
MAI 150 m² TER 150 9.275 112000 746 12 VENTE realo Frameries
MAI 116 m² TER 231 9.307 210000 1810 26 VENTE realo Frameries
MAI 66 m² TER 2234 9.386 175000 2651 5 VENTE zimmo Hornu
MAI 66 m² TER 2234 9.414 175000 2651 20 VENTE realo Boussu
MAI 139 m² TER 312 9.418 185000 1330 6 VENTE realo Quévy
MAI 126 m² TER 210 9.485 175000 1388 7 VENTE realo Colfontaine
MAI 110 m² TER 241 9.485 170000 1545 12 VENTE realo Colfontaine
MAI 126 m² TER 300 9.488 175000 1388 7 VENTE zimmo Wasmes
MAI 136 m² TER 258 9.494 159000 1169 11 VENTE realo Frameries
MAI 110 m² TER 330 9.513 85000 772 22 VENTE realo Colfontaine
MAI 130 m² TER 354 9.76 160000 1230 22 VENTE realo Boussu
MAI 85 m² TER 250 9.876 117500 1382 21 VENTE realo Colfontaine
MAI 233 m² TER 438 9.999 380000 1630 28 VENTE realo Soignies
MAI 170 m² TER 197 10.004 248000 1458 19 VENTE realo Saint-Ghislain
MAI 152 m² TER 675 10.189 200000 1315 21 VENTE realo Quévy
MAI 120 m² TER 190 10.221 145000 1208 0 VENTE realo Frameries
MAI 187 m² TER 439 10.264 190000 1016 8 VENTE realo Quévy
MAI 150 m² TER 1393 10.284 350059 2333 0 VENTE realo Jurbise
MAI 150 m² TER 1256 10.284 340059 2267 0 VENTE realo Jurbise
MAI 146 m² TER 150 10.297 225000 1541 28 VENTE realo Frameries
MAI 218 m² TER 730 10.422 269000 1233 11 VENTE realo Frameries
MAI 169 m² TER 290 10.461 170000 1005 29 VENTE realo Colfontaine
MAI 121 m² TER 60 10.543 140000 1157 23 VENTE realo Colfontaine
MAI 1 m² 10.544 135000 23 VENTE zimmo Wasmes
MAI 95 m² TER 335 10.614 200000 2105 30 VENTE realo Binche
Maison trois façades à rénover 10.621 62500.0 -2 4 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Hornu
MAI 146 m² TER 232 10.749 145000 993 15 VENTE zimmo Wasmes
MAI 146 m² TER 232 10.749 145000 993 15 VENTE realo Colfontaine
MAI 157 m² 11.048 279000 1777 13 VENTE realo Frameries
MAI 111 m² TER 270 11.064 75000 675 4 VENTE realo Le Rœulx
MAI 135 m² TER 172 11.268 149000 1103 13 VENTE realo Boussu
MAI 160 m² TER 595 11.272 165000 1031 14 VENTE realo Frameries
MAI 170 m² TER 222 11.431 235000 1382 22 VENTE realo Binche
MAI 102 m² TER 160 11.46 145000 1421 19 VENTE realo Colfontaine
MAI 246 m² TER 580 11.542 300000 1219 13 VENTE realo Saint-Ghislain
MAI 116 m² TER 230 11.576 110000 948 27 VENTE realo Colfontaine
MAI 1 m² 11.609 145000 5 VENTE zimmo Sirault
MAI 131 m² TER 479 11.703 349000 2664 9 VENTE realo La Louvière
MAI 131 m² TER 479 11.703 349000 2664 8 VENTE realo La Louvière
MAI 261 m² TER 370 11.719 289000 1107 21 VENTE realo Boussu
MAI 175 m² TER 387 11.837 255000 1457 3 VENTE realo Colfontaine
MAI 309 m² TER 220 12.021 225000 728 0 VENTE realo Le Rœulx
MAI 155 m² TER 2726 12.037 320000 2064 28 VENTE realo Le Rœulx
MAI 227 m² TER 258 12.11 210000 925 8 VENTE realo Saint-Ghislain
MAI 126 m² TER 130 12.165 219000 1738 14 VENTE realo Le Rœulx
MAI 122 m² TER 260 12.22 225000 1844 0 VENTE realo La Louvière
MAI 90 m² TER 72 12.431 189000 2100 16 VENTE realo La Louvière
MAI 112 m² TER 360 12.477 80000 714 1 VENTE realo La Louvière
MAI 204 m² TER 1500 12.481 215000 1053 5 VENTE realo Quévy
MAI 254 m² TER 1600 12.501 250000 984 5 VENTE realo Quévy
MAI 139 m² TER 1223 12.503 240000 1726 24 VENTE realo Saint-Ghislain
Maison 3 façades avec garage. 12.521 20000.0 7 ENCHERE bidit Boussu
MAI 153 m² TER 314 12.629 135000 882 26 VENTE realo La Louvière
MAI 135 m² TER 134 12.657 220000 1629 21 VENTE realo Binche
MAI 135 m² 12.657 220000 1629 22 VENTE zimmo Bray
MAI 1 m² TER 1200 12.677 395000 14 VENTE zimmo Bray
MAI 108 m² TER 165 12.765 165000 1527 29 VENTE realo Chièvres
MAI 168 m² TER 386 12.971 349000 2077 25 VENTE realo Quévy
MAI 120 m² TER 355 13.105 140000 1166 14 VENTE realo Soignies
MAI 101 m² TER 135 13.125 129000 1277 22 VENTE realo Soignies
MAI 186 m² TER 204 13.409 382000 2053 19 VENTE realo Soignies
MAI 190 m² TER 419 13.409 397000 2089 19 VENTE realo Soignies
MAI 98 m² TER 59 13.491 99000 1010 28 VENTE realo Quévy
MAI 182 m² TER 1600 13.499 299000 1642 28 VENTE realo Quévy
MAI 175 m² TER 122 13.67 90000 514 8 VENTE realo La Louvière
MAI 196 m² TER 200 13.713 170000 867 11 VENTE realo Boussu
MAI 210 m² 13.847 250000 1190 6 VENTE realo Boussu
MAI 128 m² TER 130 13.876 245000 1914 7 VENTE realo Soignies
MAI 200 m² TER 274 13.915 220000 1100 21 VENTE realo Soignies
MAI 189 m² TER 626 13.939 100000 529 28 VENTE realo Boussu
Maison d'habitation 13.942 100000.0 529 28 ENCHERE bidit Boussu
MAI 868 m² TER 20000 13.978 795000 915 22 VENTE zimmo Havay
MAI 77 m² TER 220 14.065 120000 1558 9 VENTE realo Brugelette
MAI 190 m² TER 162 14.082 185000 973 18 VENTE realo Quévy
MAI 140 m² TER 240 14.094 280000 2000 20 VENTE realo Soignies
MAI 190 m² TER 360 14.113 230000 1210 6 VENTE realo La Louvière
MAI 110 m² TER 130 14.158 130000 1181 26 VENTE realo Soignies
maison d'habitation 2 chambres à rénover avec jardin 14.186 85000.0 825 20 ENCHERE bidit Soignies
MAI 103 m² TER 105 14.19 85000 825 18 VENTE realo Soignies