🏠 🏡 🏢 🏬 Recherche Immobilière et Comparateur de Prix 🏬 🏢 🏡 🏠


128 m² Habitable sur m² de Terrain
VENTE
Commune Léau
Code Postal 3440
Prix : 415000 €


3242 €/m²
Source : realo ANNONCE , Localisation Google
Mise à jour il y a 12 Jours, Répèrtoriée depuis 12 Jours, 30 Images

    
[[selection]]
Prix du Bien :

Minimum: [[minPrice | numberWithCommas]] €


Maximum: [[maxPrice | numberWithCommas]] €


Title Distance Km Prix € Prix €/m² Mise à Jour Trans Source Localité
APP 128 m² 0.0 415000 3242 12 VENTE realo Léau
APP 85 m² 0.297 760 8 13 RENT realo Léau
APP 82.4 m² TER 600 2.558 620000 7524 11 VENTE zimmo Wilderen
APP 170 m² TER 146 4.975 235000 1382 22 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 95 m² 4.978 334306 3519 7 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 113 m² 4.978 351555 3111 7 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 113 m² 4.978 351555 3111 7 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 95 m² 4.979 319865 3367 19 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 113 m² 4.979 365329 3233 20 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 102 m² 5.03 332500 3259 7 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 102 m² 5.03 332500 3259 7 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 166 m² 5.165 499000 3006 12 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 60 m² 5.259 199000 0 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 91 m² 5.48 245000 2692 22 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 60 m² 5.525 190000 3166 11 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 196 m² TER 298 5.665 290000 1479 9 VENTE zimmo Velm
APP 90 m² 6.002 292000 3244 11 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 100 m² 6.002 326000 3260 11 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 104 m² 6.002 343000 3298 11 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 96 m² 6.002 348000 3625 11 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 127 m² 6.002 397000 3125 11 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 79 m² 6.002 277000 3506 11 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 145 m² 6.304 278000 1 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 153 m² 6.582 439000 2869 9 VENTE zimmo Sint-Truiden
APP 91 m² 7.056 295000 3241 12 VENTE realo Nieuwerkerken
APP 90 m² TER 112 7.056 295000 3277 23 VENTE zimmo Nieuwerkerken
APP 83 m² 9.04 269580 3247 14 VENTE zimmo Kortenaken
APP 100 m² 9.129 280000 2800 30 VENTE zimmo Gingelom
APP 100 m² 9.129 280000 2800 30 VENTE zimmo Gingelom
APP 1 m² 9.144 295000 8 VENTE zimmo Gingelom
APPARTEMENT/STUDIO 9.23 100000.0 11 ENCHERE bidit Kortenaken
APP 197 m² TER 167 9.279 248000 1258 9 VENTE zimmo Landen
APP 1 m² 9.297 100000 11 VENTE zimmo Kortenaken
APP 85 m² TER 85 9.429 215000 2529 11 VENTE zimmo Landen
APP 255 m² TER 918 11.533 435000 1705 28 VENTE zimmo Herk-de-Stad
APP 54 m² 11.589 159000 2944 11 VENTE realo Tirlemont
APP 95.31 m² TER 95.31 11.626 310000 3252 15 VENTE zimmo Tienen
APP 125 m² TER 148 11.627 360000 0 VENTE zimmo Tienen
APP 1 m² 11.754 249000 -2 16 VENTE zimmo Tienen
APP 68.3 m² TER 553 12.107 215000 3147 25 VENTE zimmo Tienen
APP 76 m² 12.139 119000 1565 30 VENTE zimmo Tienen
APP 75 m² 12.195 215000 2866 28 VENTE zimmo Tienen
APP 55 m² TER 340 12.278 165000 1 VENTE zimmo Tienen
APP 133 m² 12.361 269000 2022 9 VENTE zimmo Tienen
APP 95 m² 12.5 218000 2294 4 VENTE zimmo Tienen
APP 131 m² 12.533 209000 1595 16 VENTE zimmo Tienen
APP 1 m² 12.771 9999999 -2 18 VENTE zimmo Hoepertingen
APP 60 m² 12.882 228280 3804 9 VENTE zimmo Halen
APP 90 m² 12.884 289000 3211 9 VENTE zimmo Halen
APP 72 m² 12.959 199000 2763 4 VENTE zimmo Tienen
APP 129 m² 13.025 275000 2131 18 VENTE zimmo Halen
APP 93 m² 13.314 345000 3709 10 VENTE zimmo Jeuk
APP 155 m² 13.74 425000 2741 3 VENTE zimmo Stevoort
APP 206 m² 13.74 415000 2014 6 VENTE zimmo Stevoort
APP 91.7 m² 13.973 362577 3953 10 VENTE zimmo Halen
APP 98.7 m² 13.973 372507 3774 10 VENTE zimmo Halen
APP 89.07 m² 13.973 358383 4023 10 VENTE zimmo Halen
APP 88 m² 13.973 377765 4292 10 VENTE zimmo Halen
APP 89.07 m² 13.973 358383 4023 1 VENTE zimmo Halen
APP 145 m² 14.442 429000 2958 10 VENTE zimmo Alken
APP 145 m² 14.442 409000 2820 1 VENTE zimmo Alken
APP 164 m² 14.768 365000 2225 14 VENTE zimmo Alken
APP 129 m² 15.408 447000 3465 28 VENTE zimmo Bekkevoort
APP 88 m² 15.484 315000 3579 11 VENTE zimmo Bekkevoort
APP 124 m² 15.72 287000 2314 7 VENTE zimmo Spalbeek
APP 143 m² 15.721 276000 1930 25 VENTE zimmo Spalbeek
APP 159 m² 15.722 380000 2389 25 VENTE zimmo Wellen
APP 95 m² 15.782 222500 2342 12 VENTE zimmo Wellen
APP 91 m² 15.782 9999999 109890 2 VENTE zimmo Wellen
APP 88 m² 15.782 9999999 113636 9 VENTE zimmo Wellen
APP 1 m² 15.782 9999999 10 VENTE zimmo Wellen
APP 93 m² 15.782 9999999 -2 0 VENTE zimmo Wellen
APP 115 m² 15.867 330000 2869 10 VENTE zimmo Kumtich
APP 117 m² 15.907 292000 2495 25 VENTE zimmo Webbekom
APP 100 m² 16.256 9999999 99999 4 VENTE zimmo Wellen
APP 1 m² 16.356 229000 3 VENTE zimmo Wellen
APP 121 m² 16.527 285000 2355 0 VENTE zimmo Kermt
APP 89 m² 16.557 310000 3483 7 VENTE zimmo Kermt
APP 102 m² 16.569 225000 2205 10 VENTE zimmo Kermt
APP 1 m² 16.722 235000 -2 9 VENTE zimmo Diest
APP 72 m² TER 1797.45 16.767 271000 3763 21 VENTE zimmo Hoegaarden
APP 70 m² TER 70 16.767 125000 1785 4 VENTE zimmo Orp-le-Grand
APP 70 m² TER 70 16.767 125000 1785 15 VENTE zimmo Jodoigne
APP 55 m² TER 2593 16.781 189500 3445 3 VENTE zimmo Hoegaarden
APP 55 m² TER 2593 16.781 189500 3445 16 VENTE zimmo Hoegaarden
APP 148 m² TER 148 16.787 538000 2 VENTE zimmo Borgloon
APP 208 m² 16.787 648000 2 VENTE zimmo Borgloon
APP 139 m² 16.787 499000 2 VENTE zimmo Borgloon
APP 76 m² 16.823 9999999 -2 0 VENTE zimmo Borgloon
APP 106 m² 16.825 290000 2735 4 VENTE zimmo Borgloon
APP 118.84 m² 16.847 320122 2693 14 VENTE zimmo Borgloon
APPARTEMENT IN CENTRUM 16.859 150000.0 16 ENCHERE bidit Borgloon
APP 1 m² 16.859 150000 16 VENTE zimmo Borgloon
APP 82 m² 16.913 247000 3012 13 VENTE zimmo Borgloon
APP 116 m² 16.922 275000 2370 30 VENTE zimmo Diest
APP 291.5 m² TER 143 16.923 210000 720 30 VENTE zimmo Borgloon
APP 95 m² 16.975 229000 2410 11 VENTE zimmo Diest
APP 61 m² 17.009 199000 3262 16 VENTE zimmo Borgloon
APP 143 m² TER 145 17.033 239000 1671 18 VENTE zimmo Borgloon
APP 89 m² 17.034 229900 2583 4 VENTE zimmo Diest
APP 99 m² 17.161 279000 2818 2 VENTE zimmo Borgloon
APP 83 m² 17.207 195000 2349 16 VENTE zimmo Diest
APP 92 m² 17.215 285000 3097 30 VENTE zimmo Diest
APP 126 m² 17.278 369000 2928 17 VENTE zimmo Kermt
APP 97 m² 17.459 325000 3350 15 VENTE zimmo Diest
APP 83 m² 17.644 195000 2349 30 VENTE zimmo Diest
APP 85 m² 17.769 329000 3870 28 VENTE zimmo Tielt
APP 231 m² TER 703 17.891 625000 2705 3 VENTE zimmo Diest
APP 85 m² 17.898 272000 3200 1 VENTE zimmo Diest
APP 83 m² 17.898 284000 3421 1 VENTE zimmo Diest
APP 83 m² 17.898 276000 3325 1 VENTE zimmo Diest
APP 85 m² 17.898 287000 3376 1 VENTE zimmo Diest
APP 100 m² 17.971 285000 2850 18 VENTE zimmo Diest
APP 111 m² TER 4887 18.07 299750 2700 25 VENTE zimmo Tielt
APP 89 m² 18.203 325000 3651 29 VENTE zimmo Lummen
APP 105 m² 18.232 239000 2276 24 VENTE zimmo Hasselt
APP 110 m² 18.239 424000 3854 4 VENTE zimmo Molenstede
APP 109 m² 18.239 424000 3889 4 VENTE zimmo Molenstede
APP 94 m² 18.286 324000 3446 27 VENTE zimmo Hasselt
APP 106 m² 18.293 230000 2169 3 VENTE zimmo Kuringen
APP 101 m² 18.294 409000 4049 30 VENTE zimmo Diest
APP 91 m² 18.294 318000 3494 30 VENTE zimmo Diest
APP 89 m² 18.294 308000 3460 22 VENTE zimmo Diest
APP 131 m² 18.294 543000 4145 22 VENTE zimmo Diest
APP 111 m² 18.294 410000 3693 22 VENTE zimmo Diest
APP 131 m² 18.294 543000 4145 25 VENTE zimmo Diest
APP 101 m² 18.294 409000 4049 4 VENTE zimmo Diest
APP 74 m² 18.294 261000 3527 15 VENTE zimmo Diest
APP 91 m² 18.294 318000 3494 15 VENTE zimmo Diest
APP 131 m² 18.294 543000 4145 6 VENTE zimmo Diest
APP 100 m² 18.294 354000 3540 4 VENTE zimmo Diest
APP 113 m² 18.294 387000 3424 4 VENTE zimmo Diest
APP 79 m² 18.294 264000 3341 6 VENTE zimmo Diest
APP 89 m² 18.294 308000 3460 6 VENTE zimmo Diest
APP 98 m² 18.294 365000 3724 4 VENTE zimmo Diest
APP 75 m² 18.294 255000 3400 4 VENTE zimmo Diest
APP 111 m² 18.294 410000 3693 30 VENTE zimmo Diest
APP 74 m² 18.294 261000 3527 25 VENTE zimmo Diest
APP 79 m² 18.294 264000 3341 25 VENTE zimmo Diest
APP 89 m² 18.294 330000 3707 22 VENTE zimmo Diest
APP 100 m² 18.294 378000 3780 22 VENTE zimmo Diest
APP 89 m² 18.294 308000 3460 15 VENTE zimmo Diest
APP 131 m² 18.294 543000 4145 4 VENTE zimmo Diest
APP 79 m² 18.294 264000 3341 4 VENTE zimmo Diest
APP 91 m² 18.294 318000 3494 6 VENTE zimmo Diest
APP 89 m² 18.294 308000 3460 4 VENTE zimmo Diest
APP 84 m² 18.294 278000 3309 4 VENTE zimmo Diest
APP 74 m² 18.294 261000 3527 4 VENTE zimmo Diest
APP 101 m² 18.294 409000 4049 6 VENTE zimmo Diest
APP 89 m² 18.294 330000 3707 4 VENTE zimmo Diest