🏠 🏡 🏢 🏬 Recherche Immobilière et Comparateur de Prix 🏬 🏢 🏡 🏠


135 m² Habitable sur m² de Terrain
VENTE
Commune Liège
Code Postal 4020
Prix : 260000 €
!! Opportunité d'investissement !! Idéalement situé au 3ème étage d'une petite copropriété, à deux pas du centre-ville, du Parc de la Boverie, de gare des Guillemins et de l'ULG, ce bel appartement propose sur environ 140m² : un vaste hall d'entrée, une cuisine équipée avec coin à manger et balcon, une buanderie, deux toilettes, un spacieux séjour, une lumineuse salle à manger, un hall de nuit avec vestiaire et rangements, une salle de bains et 3 grandes chambres. Le bien bénéficie également de belles caves comprises dans la vente et d'un très vaste box de garage fermé disponible en option pour 25.000€. Loué jusqu'en septembre 2023 l'appartement est désormais libre d'occupation. Cet appartement est idéal pour un investissement ou pour une pour une famille. Le bien nécessite un rafraichissement général et une remise en conformité électrique. Pour ne pas manquer cette opportunité, contactez nous au 04/223.23.88. Adresse: Quai de la Boverie 7 4020 LIÈGE
1925 €/m²
Source : zimmo ANNONCE , Localisation Google
Mise à jour il y a 491 Jours, Répèrtoriée depuis 569 Jours, 0 Images

    
[[selection]]
Prix du Bien :

Minimum: [[minPrice | numberWithCommas]] €


Maximum: [[maxPrice | numberWithCommas]] €


Title Distance Km Prix € Prix €/m² Mise à Jour Trans Source Localité
APP 135 m² 0.0 260000 1925 491 VENTE zimmo Liège
APP 76 m² TER 350 0.044 139000 1828 116 VENTE zimmo Liège
APP 69 m² 0.048 140000 2028 385 VENTE zimmo Liège
APP 95 m² TER 387 0.063 230000 2421 63 VENTE zimmo Liège
APP 85 m² 0.079 180000 2117 294 VENTE zimmo Liège
APP 85 m² 0.09 220000 2588 484 VENTE zimmo Liège
APP 81 m² 0.096 169000 2086 456 VENTE zimmo Liège
APP 81 m² 0.096 169000 2086 421 VENTE zimmo Liège
APP 81 m² 0.096 169000 2086 388 VENTE zimmo Liège
APP 101 m² 0.1 199000 1970 51 VENTE zimmo Liège
APP 103 m² 0.111 169000 1640 296 VENTE zimmo Liège
APP 109 m² 0.111 185000 1697 385 VENTE zimmo Liège
APP 109 m² 0.111 169000 1550 290 VENTE zimmo Liège
APP 103 m² 0.111 159000 1543 226 VENTE zimmo Liège
APP 75 m² 0.113 145000 1933 459 VENTE zimmo Liège
APP 1 m² TER 69 0.114 135000 453 VENTE zimmo Liège
APP 60 m² TER 670 0.119 139000 2316 249 VENTE zimmo Liège
APP 98 m² 0.12 209000 2132 46 VENTE zimmo Liège
APP 1 m² TER 91 0.142 148000 409 VENTE zimmo Wandre
APP 130 m² TER 147 0.145 180000 1384 224 VENTE zimmo Liège
APP 130 m² TER 147 0.145 180000 1384 127 VENTE zimmo Liège
APP 130 m² TER 147 0.145 150000 1153 100 VENTE zimmo Liège
APP 78 m² 0.167 220000 2820 97 VENTE zimmo Liège
APP 60 m² 0.177 185000 3083 2 VENTE zimmo Liège
APP 30 m² 0.198 90000 3000 451 VENTE zimmo Liège
APP 100 m² 0.2 145000 1450 438 VENTE zimmo Wandre
APP 20 m² 0.203 125000 6250 4 VENTE zimmo Liège
APP 86 m² 0.234 165000 1918 176 VENTE zimmo Liège
APP 87 m² 0.234 290000 3333 346 VENTE zimmo Liège
APP 99.5 m² 0.234 270000 2713 113 VENTE zimmo Liège
APP 87 m² 0.234 290000 3333 466 VENTE zimmo Liège
APP 87 m² 0.234 270000 3103 300 VENTE zimmo Liège
APP 80 m² 0.243 195000 2437 101 VENTE zimmo Liège
APP 80 m² 0.243 185000 2312 65 VENTE zimmo Liège
APP 84 m² TER 1084 0.245 165000 1964 14 VENTE zimmo Liège
APP 63 m² 0.251 118000 1873 51 VENTE zimmo Liège
APP 106 m² 0.252 184000 1735 378 VENTE zimmo Liège
APP 106 m² 0.252 199000 1877 387 VENTE zimmo Liège
APP 62 m² 0.266 149000 2403 254 VENTE zimmo Liège
APP 62 m² 0.266 149000 2403 217 VENTE zimmo Liège
APP 81 m² 0.267 165000 2037 141 VENTE zimmo Liège
APP 81 m² 0.267 165000 2037 373 VENTE zimmo Liège
APP 81 m² 0.267 165000 2037 10 VENTE zimmo Liège
APP 81 m² 0.267 165000 2037 163 VENTE zimmo Liège
APP 81 m² 0.267 165000 2037 120 VENTE zimmo Liège
APP 81 m² 0.267 165000 2037 239 VENTE zimmo Liège
APPARTEMENT 2 chambres Rénové 0.268 160000.0 2580 116 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Liège
APP 115 m² 0.27 200000 1739 464 VENTE zimmo Liège
APP 91 m² 0.337 149000 1637 443 VENTE zimmo Liège
APP 88 m² 0.361 160000 1818 266 VENTE zimmo Liège
APP 168 m² 0.371 498000 2964 72 VENTE zimmo Liège
APP 71 m² 0.386 265000 3732 434 VENTE zimmo Liège
APP 110 m² TER 565 0.395 199000 1809 383 VENTE zimmo Liège
APP 80.5 m² 0.395 159000 1975 480 VENTE zimmo Liège
APP 110 m² TER 565 0.395 235000 2136 422 VENTE zimmo Liège
APP 110 m² TER 565 0.395 235000 2136 445 VENTE zimmo Liège
APP 110 m² TER 565 0.395 219000 1990 395 VENTE zimmo Liège
APP 118 m² 0.413 450000 3813 466 VENTE zimmo Liège
APP 118 m² 0.413 385000 3262 113 VENTE zimmo Liège
APP 118 m² 0.413 350000 2966 388 VENTE zimmo Liège
APP 118 m² 0.413 350000 2966 113 VENTE zimmo Liège
APP 118 m² 0.413 385000 3262 380 VENTE zimmo Liège
APP 1 m² TER 100 0.413 268000 372 VENTE zimmo Wandre
APP 1 m² 0.424 699000 455 VENTE zimmo Liège
APP 60 m² 0.428 185000 3083 2 VENTE zimmo Liège
APP 51.44 m² 0.441 99000 1924 118 VENTE zimmo Liège
APP 51.44 m² 0.441 99000 1924 182 VENTE zimmo Liège
APP 36 m² 0.442 110000 3055 459 VENTE zimmo Liège
APP 1 m² TER 98 0.456 275000 353 VENTE zimmo Liège
APP 1 m² TER 162 0.456 315000 -2 4 VENTE zimmo Liège
APP 43 m² 0.469 99000 2302 451 VENTE zimmo Liège
APP 1 m² TER 84 0.48 265000 425 VENTE zimmo Wandre
APP 122 m² 0.481 285000 2336 346 VENTE zimmo Liège
APP 122 m² 0.481 285000 2336 378 VENTE zimmo Liège
APP 130 m² 0.481 225000 1730 328 VENTE zimmo Liège
APP 70 m² 0.488 135000 1928 59 VENTE zimmo Liège
APP 49 m² 0.488 87000 1775 59 VENTE zimmo Liège
APP 61 m² 0.488 115000 1885 24 VENTE zimmo Liège
APP 65 m² 0.488 125000 1923 59 VENTE zimmo Liège
APP 45 m² 0.489 110000 2444 147 VENTE zimmo Liège
APP 30 m² 0.529 80000 2666 395 VENTE zimmo Liège
APP 156 m² 0.532 355000 2275 49 VENTE zimmo Liège
APP 156 m² 0.532 355000 2275 49 VENTE zimmo Liège
APP 155 m² 0.532 395000 2548 177 VENTE zimmo Liège
APP 156 m² 0.532 369000 2365 136 VENTE zimmo Liège
APP 156 m² 0.532 365000 2339 86 VENTE zimmo Liège
APP 50 m² 0.544 119000 2380 451 VENTE zimmo Wandre
APP 1 m² TER 105 0.546 225000 453 VENTE zimmo Liège
APP 61 m² 0.547 175000 2868 332 VENTE zimmo Liège
APP 89 m² 0.565 249000 2797 17 VENTE zimmo Liège
APP 116.74 m² 0.576 409000 3503 465 VENTE zimmo Liège
APP 116.74 m² 0.576 385000 3297 465 VENTE zimmo Liège
APP 115.81 m² 0.576 475000 4101 465 VENTE zimmo Liège
APP 113.84 m² 0.576 415000 3645 465 VENTE zimmo Liège
APP 116.81 m² 0.576 445000 3809 465 VENTE zimmo Liège
APP 124.7 m² 0.576 409000 3279 465 VENTE zimmo Liège
APP 116.81 m² 0.576 449000 3843 465 VENTE zimmo Liège
APP 106.92 m² 0.576 405000 3787 455 VENTE zimmo Liège
APP 121.7 m² 0.576 435000 3574 465 VENTE zimmo Liège
APP 118.4 m² 0.576 409000 3454 465 VENTE zimmo Liège
APP 116.74 m² 0.576 595000 5096 164 VENTE zimmo Liège
APP 103.61 m² 0.576 429000 4140 465 VENTE zimmo Liège
APP 116.74 m² 0.576 465000 3983 465 VENTE zimmo Liège
APP 118.4 m² 0.576 389000 3285 465 VENTE zimmo Liège
APP 113.33 m² 0.576 355000 3132 465 VENTE zimmo Liège
APP 113.33 m² 0.576 375000 3308 164 VENTE zimmo Liège
APP 103.61 m² 0.576 495000 4777 465 VENTE zimmo Liège
APP 116.81 m² 0.576 445000 3809 465 VENTE zimmo Liège
APP 116.74 m² 0.576 425000 3640 465 VENTE zimmo Liège
APP 113.33 m² 0.576 375000 3308 465 VENTE zimmo Liège
APP 113.84 m² 0.576 389000 3417 465 VENTE zimmo Liège
APP 99.77 m² 0.576 329000 3297 465 VENTE zimmo Liège
APP 116.74 m² 0.576 595000 5096 465 VENTE zimmo Liège
APP 116.81 m² 0.576 395000 3381 81 VENTE zimmo Liège
APP 111.43 m² 0.576 459000 4119 465 VENTE zimmo Liège
APP 123.46 m² 0.576 459000 3717 465 VENTE zimmo Liège
APP 102.9 m² 0.576 359000 3488 456 VENTE zimmo Liège
APP 102.9 m² 0.576 359000 3488 164 VENTE zimmo Liège
Liège centre - Bel appartement lumineux avec garage 0.581 269000.0 -2 10 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Liège
APP 117 m² 0.582 325000 2777 93 VENTE zimmo Liège
APP 120 m² 0.585 309000 2575 353 VENTE zimmo Liège
APP 98 m² 0.595 360000 3673 86 VENTE zimmo Liège
APP 300 m² 0.624 395000 1316 465 VENTE zimmo Liège
APP 47 m² TER 591 0.629 105000 2234 97 VENTE zimmo Liège
APP 46 m² 0.632 90000 1956 235 VENTE zimmo Liège
APP 25 m² 0.632 74000 2960 319 VENTE zimmo Liège
APP 43 m² 0.632 90000 2093 238 VENTE zimmo Liège
APP 25 m² 0.632 60000 2400 238 VENTE zimmo Liège
APP 46 m² 0.632 116000 2521 290 VENTE zimmo Liège
APP 37 m² 0.632 85000 2297 238 VENTE zimmo Liège
APP 46 m² 0.632 90000 1956 239 VENTE zimmo Liège
APP 37 m² 0.632 109000 2945 316 VENTE zimmo Liège
APP 82 m² 0.634 165000 2012 255 VENTE zimmo Liège
APP 90 m² 0.639 199000 2211 286 VENTE zimmo Liège
APP 90 m² 0.639 210000 2333 456 VENTE zimmo Liège
APP 64 m² 0.644 159000 2484 350 VENTE zimmo Liège
APP 64 m² 0.644 169000 2640 443 VENTE zimmo Liège
APP 72 m² 0.646 195000 2708 41 VENTE zimmo Liège
APP 1 m² 0.653 225000 455 VENTE zimmo Liège
APP 51 m² 0.655 135000 2647 71 VENTE zimmo Liège
APP 51 m² 0.655 149000 2921 268 VENTE zimmo Liège
APP 73 m² 0.656 179000 2452 74 VENTE zimmo Liège
APP 74 m² 0.656 169000 2283 387 VENTE zimmo Liège
APP 79 m² 0.656 210000 2658 52 VENTE zimmo Liège
Appartement sis à Liège, Avenue Rogier, 16 (App. 8) 0.658 560000.0 5745 241 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Liège
APP 108 m² 0.664 490000 4537 242 VENTE zimmo Liège
APP 108 m² 0.664 439000 4064 214 VENTE zimmo Liège
APP 108 m² 0.664 495000 4583 441 VENTE zimmo Liège
APP 48 m² 0.668 165000 3437 113 VENTE zimmo Liège
APP 48 m² 0.668 175000 3645 156 VENTE zimmo Liège