🏠 🏡 🏢 🏬 Recherche Immobilière et Comparateur de Prix 🏬 🏢 🏡 🏠


1 m² Habitable sur m² de Terrain
VENTE
Commune Boussu
Code Postal 7300
Prix : 24000 €
REF: 6708 - rue Jules Bonaventure - 7300 Boussu Garage pour 1 voiture avec la possibilité de rangements pour 2 voire 3 motos. À la recherche d'un espace sûr et pratique pour garer votre véhicule ? Ne cherchez plus ! Dimensions : Largeur : environ 6,02 m Profondeur : environ 6,25 m Accès facile en voiture. Prix indicatif : 24.000 € (sous réserve d'acceptation des vendeurs) Pour plus d'informations et pour organiser une visite, contactez dès maintenant l'agence Century21 Horizon de Tertre au 065 600 400. Adresse: Rue Jules Bonaventure 1 7300 Boussu
Source : zimmo ANNONCE , Localisation Google
Mise à jour il y a 439 Jours, Répèrtoriée depuis 439 Jours, 0 Images

    
[[selection]]
Prix du Bien :

Minimum: [[minPrice | numberWithCommas]] €


Maximum: [[maxPrice | numberWithCommas]] €


Title Distance Km Prix € Prix €/m² Mise à Jour Trans Source Localité
MAI 1 m² 0.0 24000 439 VENTE zimmo Boussu
MAI 243 m² TER 420 0.166 275000 1131 357 VENTE zimmo Boussu
MAI 168 m² TER 160 0.224 249000 1482 159 VENTE zimmo Boussu
MAI 160 m² TER 115 0.233 199000 1243 461 VENTE zimmo Boussu
MAI 287 m² TER 4680 0.257 315000 1097 475 VENTE zimmo Boussu
MAI 159 m² TER 94 0.326 140000 880 218 VENTE zimmo Boussu
MAI 200 m² TER 1630 0.616 270000 1350 232 VENTE zimmo Boussu
MAI 200 m² TER 1630 0.616 270000 1350 216 VENTE zimmo Boussu
MAI 121 m² TER 190 0.765 75000 619 130 VENTE zimmo Boussu
MAI 1 m² TER 900 0.774 385000 492 VENTE zimmo Boussu
MAI 232 m² TER 1132 0.823 190000 818 340 VENTE zimmo Boussu
MAI 135 m² TER 414 0.996 132500 981 329 VENTE zimmo Boussu
MAI 289 m² TER 520 0.996 155000 536 456 VENTE zimmo Boussu
MAI 150 m² TER 185 0.996 185000 1233 452 VENTE zimmo Boussu
MAI 136 m² TER 503 0.996 300000 2205 456 VENTE zimmo Boussu
MAI 160 m² TER 410 0.996 160000 1000 456 VENTE zimmo Boussu
MAI 157 m² TER 297 0.996 135000 859 456 VENTE zimmo Boussu
MAI 90 m² TER 180 0.996 100000 1111 456 VENTE zimmo Boussu
MAI 101 m² TER 110 0.996 95000 940 467 VENTE zimmo Boussu
MAI 225 m² TER 559 0.996 239000 1062 384 VENTE zimmo Boussu
MAI 161 m² TER 470 0.996 100000 621 389 VENTE zimmo Boussu
MAI 135 m² 0.996 205000 1518 377 VENTE zimmo Boussu
MAI 172 m² TER 330 0.996 140000 813 333 VENTE zimmo Boussu
MAI 115 m² TER 365 0.996 160000 1391 348 VENTE zimmo Boussu
MAI 110 m² TER 150 0.996 99000 900 408 VENTE zimmo Boussu
MAI 135 m² 0.996 205000 1518 384 VENTE zimmo Boussu
MAI 116 m² TER 120 0.996 120000 1034 397 VENTE zimmo Boussu
MAI 164 m² TER 495 0.996 110000 670 417 VENTE zimmo Boussu
MAI 130 m² TER 839 0.996 145000 1115 460 VENTE zimmo Boussu
MAI 140 m² TER 105 0.996 75000 535 439 VENTE zimmo Boussu
MAI 160 m² TER 132 0.996 200000 1250 336 VENTE zimmo Boussu
MAI 209 m² TER 1264 0.996 290000 1387 378 VENTE zimmo Boussu
MAI 225 m² TER 559 0.996 239000 1062 383 VENTE zimmo Boussu
MAI 105 m² TER 50 0.996 65000 619 456 VENTE zimmo Boussu
MAI 102 m² TER 310 0.996 150000 1470 474 VENTE zimmo Boussu
MAI 224 m² TER 390 0.996 100000 446 456 VENTE zimmo Boussu
MAI 135 m² TER 130 0.996 140000 1037 540 VENTE zimmo Boussu
MAI 1 m² TER 320 0.996 115000 -2 174 VENTE zimmo Boussu
MAI 242 m² TER 1430 0.996 165000 681 384 VENTE zimmo Boussu
MAI 142 m² TER 250 0.996 145000 1021 407 VENTE zimmo Boussu
MAI 1 m² 0.996 90000 486 VENTE zimmo Boussu
MAI 136 m² TER 484 0.996 165000 1213 456 VENTE zimmo Boussu
MAI 138 m² TER 280 0.996 140000 1014 486 VENTE zimmo Boussu
MAI 110 m² TER 150 0.996 115000 1045 470 VENTE zimmo Boussu
MAI 150 m² TER 350 0.996 80000 533 379 VENTE zimmo Boussu
MAI 192 m² TER 250 0.996 130000 677 460 VENTE zimmo Boussu
MAI 186 m² TER 105 0.996 393766 2117 529 VENTE zimmo Boussu
MAI 140 m² TER 105 0.996 80000 571 391 VENTE zimmo Boussu
MAI 156 m² TER 427 0.996 190000 1217 427 VENTE zimmo Boussu
MAI 165 m² TER 1033 2.076 260000 1575 448 VENTE zimmo Hornu
MAI 3407 m² TER 11398 2.076 2700000 792 539 VENTE zimmo Hornu
MAI 165 m² TER 1033 2.076 285000 1727 513 VENTE zimmo Hornu
MAI 125 m² TER 150 2.092 160000 1280 267 VIAGER zimmo Hornu
MAI 155 m² TER 206 2.166 160000 1032 5 VENTE zimmo Hainin
MAI 180 m² TER 280 2.175 169000 938 530 VENTE zimmo Hensies
MAI 88 m² TER 54 2.197 145000 1647 333 VENTE zimmo Hornu
MAI 88 m² TER 54 2.197 150000 1704 379 VENTE zimmo Hornu
MAI 1 m² 2.262 80000 617 VENTE zimmo Hornu
MAI 96 m² TER 140 2.263 165000 1718 31 VENTE zimmo Hornu
MAI 150 m² TER 435 2.273 249000 1660 474 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 205 m² TER 300 2.273 199000 970 470 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 132 m² TER 145 2.273 119000 901 456 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 175 m² TER 410 2.273 365000 2085 363 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 200 m² TER 6300 2.273 450000 2250 474 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 175 m² TER 410 2.273 365000 2085 354 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 190 m² TER 1609 2.273 350000 1842 474 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 203 m² TER 610 2.344 285000 1403 47 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 300 m² TER 280 2.373 125000 416 394 VENTE zimmo Boussu
Hornu - maison 2 étages, caves et jardin, 3 ares 93 ca, 2.378 105000.0 18 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Hornu
MAI 140 m² TER 190 2.413 130000 928 456 VENTE zimmo Hornu
MAI 154 m² TER 220 2.413 130000 844 468 VENTE zimmo Hornu
MAI 1 m² TER 223 2.413 130000 -2 384 VENTE zimmo Hornu
MAI 135 m² TER 90 2.413 120000 888 456 VENTE zimmo Hornu
MAI 150 m² TER 170 2.413 140000 933 456 VENTE zimmo Hornu
MAI 160 m² TER 240 2.413 130000 812 617 VENTE zimmo Hornu
MAI 107 m² TER 165 2.413 90000 841 375 VENTE zimmo Hornu
MAI 113 m² TER 230 2.413 140000 1238 414 VENTE zimmo Hornu
MAI 258 m² TER 668 2.413 210000 813 456 VENTE zimmo Hornu
MAI 208 m² TER 1997 2.413 415231 1996 469 VENTE zimmo Hornu
MAI 153 m² TER 147 2.413 150000 980 389 VENTE zimmo Hornu
MAI 120 m² TER 126 2.413 160000 1333 346 VENTE zimmo Hornu
MAI 273 m² TER 505 2.413 280000 1025 460 VENTE zimmo Hornu
MAI 110 m² TER 140 2.413 125000 1136 463 VENTE zimmo Hornu
MAI 110 m² TER 371 2.413 95000 863 456 VENTE zimmo Hornu
MAI 123 m² TER 135 2.413 170000 1382 455 VENTE zimmo Hornu
MAI 207 m² TER 1349 2.413 481358 2325 497 VENTE zimmo Hornu
MAI 113 m² TER 170 2.413 120000 1061 424 VENTE zimmo Hornu
MAI 129 m² TER 194 2.413 65000 503 333 VENTE zimmo Hornu
MAI 270 m² TER 3780 2.435 415000 1537 349 VENTE zimmo Hainin
MAI 270 m² TER 3780 2.435 445000 1648 378 VENTE zimmo Hainin
MAI 379 m² TER 970 2.479 235000 620 389 VENTE zimmo Hornu
MAI 156 m² TER 63 2.531 180000 1153 168 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 170 m² TER 70 2.531 250000 1470 106 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 170 m² TER 70 2.531 250000 1470 168 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 173 m² TER 300 2.537 175000 1011 241 VENTE zimmo Boussu
MAI 184 m² TER 246 2.592 197500 1073 135 VENTE zimmo Hornu
MAI 296 m² TER 415 2.616 245000 827 196 VENTE zimmo Hornu
MAI 1 m² TER 140 2.621 120000 228 VENTE zimmo Boussu
MAI 131 m² 2.623 199000 1519 144 VENTE zimmo Boussu
MAI 165 m² TER 150 2.641 165000 1000 222 VENTE zimmo Hornu
MAI 140 m² TER 420 2.677 215000 1535 263 VENTE zimmo Hornu
MAI 1 m² TER 725 2.716 349000 294 VENTE zimmo Boussu
MAI 1 m² 2.735 240000 391 VENTE zimmo Tertre
MAI 1 m² TER 1076 2.758 250000 414 VENTE zimmo Hornu
MAI 382 m² TER 500 2.764 165000 431 359 VENTE zimmo Boussu
MAI 316 m² TER 320 2.768 195000 617 475 VENTE zimmo Boussu
MAI 126 m² TER 443 2.817 275000 2182 326 VENTE zimmo Boussu
MAI 105 m² 2.927 149000 1419 264 VENTE zimmo Hornu
MAI 145 m² TER 181 2.988 170000 1172 456 VENTE zimmo Boussu
MAI 1 m² TER 4947 2.991 150000 246 VENTE zimmo Hautrage
MAI 1 m² 3.078 175000 197 VENTE zimmo Hornu
MAI 462 m² TER 1334 3.082 250000 541 239 VENTE zimmo Hornu
MAI 180 m² TER 1200 3.115 495000 2750 302 VENTE zimmo Tertre
MAI 1 m² TER 697 3.125 90000 180 VENTE zimmo Thulin
MAI 105 m² TER 308 3.161 200000 1904 102 VENTE zimmo Tertre
MAI 266 m² TER 445 3.2 360000 1353 102 VENTE zimmo Tertre
MAI 207 m² TER 250 3.209 135000 652 287 VENTE zimmo Wasmes
MAI 146 m² TER 321 3.215 199000 1363 134 VENTE zimmo Hornu
Wasmes, maison de rangée, étage plein, grenier aménageable 3.226 87500.0 -2 15 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Wasmes
MAI 140 m² TER 200 3.23 165000 1178 39 VENTE zimmo Tertre
MAI 242 m² TER 1123 3.331 300000 1239 291 VENTE zimmo Dour
MAI 154 m² TER 240 3.34 125000 811 95 VENTE zimmo Frameries
MAI 154 m² TER 240 3.34 125000 811 172 VENTE zimmo Frameries
MAI 120 m² 3.352 147500 1229 618 VENTE zimmo Hornu
MAI 80 m² TER 210 3.456 61000 762 463 VENTE zimmo Wasmuel
MAI 102 m² TER 71 3.47 140000 1372 32 VENTE zimmo Wasmes
MAI 139 m² TER 610 3.492 165000 1187 139 VENTE zimmo Tertre
MAI 126 m² 3.511 150000 1190 532 VENTE zimmo Wasmes
MAI 1 m² TER 600 3.519 145000 351 VENTE zimmo Tertre
MAI 140 m² TER 270 3.539 195000 1392 369 VENTE zimmo Wasmuel
MAI 223 m² TER 1230 3.547 350000 1569 329 VENTE zimmo Tertre
MAI 287 m² 3.583 220000 766 14 VENTE zimmo Boussu
MAI 211 m² TER 1129 3.613 280000 1327 472 VENTE zimmo Wasmes
MAI 1 m² 3.628 10000 172 VENTE zimmo Wasmuel
MAI 118 m² TER 240 3.678 88000 745 214 VENTE zimmo Quaregnon
MAI 202 m² TER 650 3.681 135000 668 456 VENTE zimmo Wasmuel
MAI 202 m² TER 650 3.681 135000 668 439 VENTE zimmo Wasmuel
MAI 160 m² TER 240 3.681 159000 993 326 VENTE zimmo Wasmuel
MAI 207 m² TER 2168 3.681 470471 2272 497 VENTE zimmo Wasmuel
MAI 1 m² 3.702 190000 174 VENTE zimmo Saint-Ghislain
MAI 383 m² TER 20000 3.719 395000 1031 285 VENTE zimmo Wasmes
MAI 219 m² TER 485 3.724 250000 1141 456 VENTE zimmo Tertre
MAI 143 m² TER 850 3.724 95000 664 456 VENTE zimmo Tertre
MAI 350 m² TER 3200 3.724 349000 997 384 VENTE zimmo Tertre
MAI 136 m² TER 10809 3.724 160000 1176 455 VENTE zimmo Tertre
MAI 195.3 m² TER 2592 3.724 479011 2452 497 VENTE zimmo Tertre
MAI 183 m² TER 515 3.724 250000 1366 48 VENTE zimmo Wasmuel
MAI 115 m² TER 170 3.738 150000 1304 456 VENTE zimmo Wasmes
MAI 136 m² TER 125 3.738 130000 955 385 VENTE zimmo Wasmes
MAI 124 m² TER 852 3.738 195000 1572 398 VENTE zimmo Wasmes