🏠 🏡 🏢 🏬 Recherche Immobilière et Comparateur de Prix 🏬 🏢 🏡 🏠


193 m² Habitable sur 595 m² de Terrain
VENTE
Commune Poperinge
Code Postal 8970
Prix : 350000 €
Een charmante, alleenstaande villa (bouwjaar 2002) in een rustige buurt met een perceeloppervlakte van 595m². We betreden de woning via de inkom met gastentoilet en toegang tot het bureau (eventueel gelijkvloerse slaapkamer) en de woonkamer met open keuken. De keuken beschikt over een gasfornuis, dampkap, frigo, oven en vaatwas. Zowel de lichtrijke woonkamer en keuken hebben zicht op en toegang tot de tuin. Via de keuken bereikt men de garage waar zich alle technieken bevinden en daarnaast de ruime berging met nodige aansluitingen om dienst te doen als wasruimte. Op het eerste verdiep treffen we de 4 slaapkamers, een apart toilet en de badkamer met ligbad en douche aan. Daarboven bevindt zich nog de kruipzolder. Extra troeven: vernieuwde gascondensatieketel van 2023, een geïsoleerd dak, 10.000L regenwater, CV op het gelijkvloers en de eerste verdieping, een aangelegde tuin met visvijver en ruime terrassen. Kortom een nette, rustig gelegen en instapklare woning! Plan uw bezoek in! Adresse: Spinstraat 25 8970 Poperinge
1813 €/m²
Source : zimmo ANNONCE , Localisation Google
Mise à jour il y a 87 Jours, Répèrtoriée depuis 88 Jours, 0 Images

    
[[selection]]
Prix du Bien :

Minimum: [[minPrice | numberWithCommas]] €


Maximum: [[maxPrice | numberWithCommas]] €


Title Distance Km Prix € Prix €/m² Mise à Jour Trans Source Localité
MAI 193 m² TER 595 0.0 350000 1813 87 VENTE zimmo Poperinge
MAI 134 m² TER 285 0.079 307477 2294 326 VENTE zimmo Poperinge
MAI 167 m² TER 267 0.107 379000 2269 258 VENTE zimmo Poperinge
MAI 133.6 m² TER 285 0.123 317477 2376 411 VENTE zimmo Poperinge
MAI 133.6 m² TER 285 0.123 317477 2376 453 VENTE zimmo Poperinge
MAI 133.6 m² TER 285 0.134 304477 2279 279 VENTE zimmo Poperinge
MAI 158 m² TER 331 0.164 344449 2180 461 VENTE zimmo Poperinge
MAI 158 m² TER 349 0.166 315128.21 1994 461 VENTE zimmo Poperinge
MAI 156 m² TER 347 0.174 168000 1076 349 VENTE zimmo Poperinge
MAI 156 m² TER 347 0.174 138000 884 327 VENTE zimmo Poperinge
MAI 82 m² TER 50 0.205 85000 1036 382 VENTE zimmo Poperinge
MAI 142.34 m² TER 330.9 0.226 344449.2 2419 503 VENTE zimmo Poperinge
MAI 146.4 m² TER 348.67 0.237 315128.2 2152 453 VENTE zimmo Poperinge
MAI 128 m² TER 57 0.266 259000 2023 175 VENTE zimmo Poperinge
MAI 128 m² TER 57 0.266 259000 2023 174 VENTE zimmo Poperinge
MAI 201 m² TER 251 0.267 249000 1238 390 VENTE zimmo Poperinge
MAI 201 m² TER 251 0.267 229000 1139 361 VENTE zimmo Poperinge
MAI 201 m² TER 251 0.267 266000 1323 447 VENTE zimmo Poperinge
MAI 532 m² TER 3682 0.292 895000 1682 150 VENTE zimmo Poperinge
MAI 532 m² TER 3682 0.292 895000 1682 150 VENTE zimmo Poperinge
MAI 532 m² TER 3682 0.292 835000 1569 107 VENTE zimmo Poperinge
MAI 532 m² TER 3682 0.292 9999999 18796 173 VENTE zimmo Poperinge
MAI 532 m² TER 3682 0.292 835000 1569 107 VENTE zimmo Poperinge
MAI 532 m² TER 3682 0.292 995000 1870 183 VENTE zimmo Poperinge
MAI 2220 m² TER 915 0.295 655000 295 41 VENTE zimmo Poperinge
MAI 222 m² TER 1815 0.295 850000 3828 41 VENTE zimmo Poperinge
MAI 224 m² TER 185 0.323 189000 843 113 VENTE zimmo Poperinge
MAI 224 m² TER 185 0.323 189000 843 49 VENTE zimmo Poperinge
MAI 148 m² TER 234 0.346 245000 1655 138 VENTE zimmo Poperinge
MAI 208 m² TER 1224 0.386 410000 1971 507 VENTE zimmo Poperinge
MAI 320 m² TER 1285 0.429 675000 2109 390 VENTE zimmo Poperinge
MAI 320 m² TER 1285 0.431 585000 1828 189 VENTE zimmo Poperinge
MAI 320 m² TER 1285 0.431 585000 1828 151 VENTE zimmo Poperinge
MAI 320 m² TER 1285 0.431 585000 1828 110 VENTE zimmo Poperinge
MAI 320 m² TER 1285 0.431 540000 1687 250 VENTE zimmo Poperinge
MAI 320 m² TER 1285 0.431 585000 1828 50 VENTE zimmo Poperinge
MAI 320 m² TER 1285 0.431 540000 1687 223 VENTE zimmo Poperinge
MAI 320 m² TER 1285 0.431 585000 1828 154 VENTE zimmo Poperinge
MAI 320 m² TER 1285 0.431 585000 1828 85 VENTE zimmo Poperinge
MAI 320 m² TER 1285 0.431 585000 1828 110 VENTE zimmo Poperinge
MAI 320 m² TER 1285 0.431 585000 1828 42 VENTE zimmo Poperinge
MAI 98 m² TER 94 0.45 115000 1173 469 VENTE zimmo Poperinge
MAI 98 m² TER 94 0.453 115000 1173 390 VENTE zimmo Poperinge
MAI 156 m² TER 1186 0.476 285000 1826 22 VENTE zimmo Poperinge
MAI 170 m² TER 1186 0.476 315000 1852 174 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 162 0.5 91000 190 VENTE zimmo Poperinge
MAI 117 m² TER 162 0.502 162000 1384 57 VENTE zimmo Poperinge
MAI 117 m² TER 162 0.502 165000 1410 95 VENTE zimmo Poperinge
MAI 135 m² TER 652 0.509 173000 1281 492 VENTE zimmo Poperinge
MAI 135 m² TER 652 0.514 173000 1281 335 VENTE zimmo Poperinge
MAI 146 m² TER 411 0.527 384000 2630 7 VENTE zimmo Poperinge
MAI 146 m² TER 411 0.527 384000 2630 15 VENTE zimmo Poperinge
MAI 146 m² TER 411 0.527 379000 2595 15 VENTE zimmo Poperinge
MAI 146 m² TER 411 0.527 379000 2595 78 VENTE zimmo Poperinge
MAI 146 m² TER 411 0.527 384000 2630 66 VENTE zimmo Poperinge
MAI 145.76 m² TER 427 0.527 389133 2669 26 VENTE zimmo Poperinge
MAI 145.76 m² TER 427 0.527 384000 2634 11 VENTE zimmo Poperinge
MAI 145.76 m² TER 427 0.527 389133 2669 189 VENTE zimmo Poperinge
MAI 145.76 m² TER 427 0.527 396633 2721 223 VENTE zimmo Poperinge
MAI 98 m² TER 178 0.535 9999999 102040 190 VENTE zimmo Poperinge
MAI 145.76 m² TER 411 0.536 391493 2685 223 VENTE zimmo Poperinge
MAI 145.76 m² TER 411 0.536 379000 2600 105 VENTE zimmo Poperinge
MAI 145.76 m² TER 411 0.536 379000 2600 26 VENTE zimmo Poperinge
MAI 145.76 m² TER 411 0.536 379000 2600 189 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² 0.537 210000 89 VENTE zimmo Poperinge
MAI 186 m² TER 245 0.548 229000 1231 379 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 948 0.551 420000 334 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 372 0.553 349640 380 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 372 0.553 399997 351 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 372 0.553 349640 432 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 496 0.553 382542 373 VENTE zimmo Poperinge
MAI 200 m² TER 600 0.568 415000 2075 74 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 18000 0.593 9999999 618 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 18000 0.593 9999999 341 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 124 0.593 299881 -2 419 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 273 0.593 322292 -2 419 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 370 0.593 364435 420 VENTE zimmo Poperinge
MAI 164.9 m² TER 764 0.593 589667 3575 326 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² 0.593 9999999 467 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 360 0.593 295450 618 VENTE zimmo Poperinge
MAI 93 m² TER 360 0.593 165000 1774 594 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 273 0.593 299881 -2 419 VENTE zimmo Poperinge
MAI 140 m² TER 329 0.593 357424 2553 433 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 423 0.593 349560 618 VENTE zimmo Poperinge
MAI 181.88 m² TER 600 0.593 547467 3010 326 VENTE zimmo Poperinge
MAI 62 m² TER 60 0.593 108000 1741 340 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 370 0.593 364435 373 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 370 0.593 364435 461 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² 0.6 276000 618 VENTE zimmo Poperinge
MAI 127 m² TER 404 0.6 320970 2527 600 VENTE zimmo Poperinge
MAI 389 m² TER 285 0.609 475000 1221 27 VENTE zimmo Poperinge
MAI 94 m² TER 160 0.622 165000 1755 299 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 160 0.623 115000 386 VENTE zimmo Poperinge
MAI 137 m² TER 160 0.623 158000 1153 337 VENTE zimmo Poperinge
MAI 399 m² TER 368 0.655 495000 1240 40 VENTE zimmo Poperinge
MAI 285 m² TER 368 0.655 540000 1894 470 VENTE zimmo Poperinge
MAI 356 m² TER 822 0.656 630000 1769 314 VENTE zimmo Poperinge
MAI 168 m² TER 579 0.656 365000 2172 424 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 156 0.663 88000 190 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 156 0.665 165000 95 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 156 0.665 162000 -2 57 VENTE zimmo Poperinge
MAI 442 m² TER 1082 0.666 650000 1470 187 VENTE zimmo Poperinge
MAI 571 m² TER 2022 0.666 1150000 2014 371 VENTE zimmo Poperinge
MAI 442 m² TER 1082 0.666 650000 1470 298 VENTE zimmo Poperinge
MAI 442 m² TER 1082 0.666 650000 1470 187 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 158 0.686 373099.24 576 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 158 0.687 373099.3 165 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 156 0.687 366116.68 467 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 232 0.688 406422.88 576 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 232 0.688 406422.9 165 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 248 0.688 424961 165 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 248 0.688 424961.04 576 VENTE zimmo Poperinge
MAI 420 m² TER 980 0.696 560000 1333 159 VENTE zimmo Poperinge
MAI 295 m² TER 2355 0.704 495000 1677 182 VENTE zimmo Poperinge
MAI 295 m² TER 2355 0.704 495000 1677 166 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 74 0.71 115000 435 VENTE zimmo Poperinge
MAI 224 m² TER 640 0.714 9999999 44642 368 VENTE zimmo Poperinge
MAI 224 m² TER 640 0.716 295000 1316 456 VENTE zimmo Poperinge
MAI 267 m² TER 157 0.721 185000 692 571 VENTE zimmo Poperinge
MAI 177 m² TER 160 0.728 297500 1680 437 VENTE zimmo Poperinge
MAI 177 m² TER 160 0.728 289000 1632 291 VENTE zimmo Poperinge
MAI 177 m² TER 160 0.728 289000 1632 337 VENTE zimmo Poperinge
MAI 177 m² TER 160 0.728 289000 1632 358 VENTE zimmo Poperinge
MAI 177 m² TER 160 0.728 297500 1680 384 VENTE zimmo Poperinge
MAI 180 m² TER 412 0.73 272000 1511 435 VENTE zimmo Poperinge
MAI 453 m² 0.738 350000 772 154 VENTE zimmo Poperinge
MAI 152 m² TER 294 0.741 319000 2098 332 VENTE zimmo Poperinge
MAI 135 m² TER 280 0.748 278000 2059 442 VENTE zimmo Poperinge
MAI 171 m² TER 95 0.75 160000 935 22 VENTE zimmo Poperinge
MAI 140 m² TER 300 0.768 355000 2535 476 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 296 0.774 339000 -2 357 VENTE zimmo Poperinge
MAI 176.9 m² TER 412 0.791 386000 2182 473 VENTE zimmo Poperinge
MAI 304 m² TER 718 0.818 320000 1052 494 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 156 0.832 235000 160 VENTE zimmo Poperinge
MAI 189 m² TER 97 0.842 149000 788 368 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 544 0.849 9999999 -2 99 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 360 0.858 329000 153 VENTE zimmo Poperinge
MAI 210 m² TER 672 0.863 598000 2847 459 VENTE zimmo Poperinge
MAI 126 m² TER 185 0.888 269000 2134 36 VENTE zimmo Poperinge
MAI 250 m² TER 561 0.888 549000 2196 215 VENTE zimmo Poperinge
MAI 250 m² TER 561 0.892 549000 2196 215 VENTE zimmo Poperinge
MAI 140 m² TER 183 0.925 218000 1557 329 VENTE zimmo Poperinge
MAI 156 m² TER 245 0.926 193000 1237 230 VENTE zimmo Poperinge
MAI 156 m² TER 245 0.929 199000 1275 475 VENTE zimmo Poperinge
MAI 1 m² TER 241 0.943 150000 71 VENTE zimmo Poperinge
MAI 210 m² TER 719 0.943 9999999 47619 90 VENTE zimmo Poperinge
RENOVATIEPROJECT - RUIME HOEKWONING MET STADSTUIN 0.944 150000.0 72 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Poperinge
MAI 119 m² TER 241 0.945 150000 1260 32 VENTE zimmo Poperinge
MAI 408 m² TER 1167 0.946 680000 1666 61 VENTE zimmo Poperinge
MAI 156 m² TER 245 0.951 193000 1237 207 VENTE zimmo Poperinge