🏠 🏡 🏢 🏬 Recherche Immobilière et Comparateur de Prix 🏬 🏢 🏡 🏠


121 m² Habitable sur 800 m² de Terrain
VENTE
Commune Ivoz-Ramet
Code Postal 4400
Prix : 399000 €
L'agence Skyimmo a le plaisir de vous proposer cette somptueuse villa, idéalement située à , offrant une vue imprenable et un cadre de vie idyllique. Ce bien d'exception se compose comme suit : Sous-sol : Garage (27) - Local éléctrique (12) - stockage (11) - jardin (350) - emplacement de parking RDC : hall d'entrée (2) - cuisine (13) - séjour (15) - 1 et 2 chambres (17 - 15) - chambre 3 (12) - salle de bain (6) Ce Bungalow vous offre une vue imprenable dans un cadre calme et paisible. Ses vastes extérieurs, sans aucun vis-à-vis, vous permettent de profiter pleinement des beaux jours en toute sérénité. Toiture : bon état Électricité : Conforme Chauffage : chauffage central Gaz Châssis : Double vitrage PVC Revenu cadastral : 793€ PEB : E - E. spec. 364 kWh/m2.an - E. totale 44153 kWh/an - Numéro 20250211020§§5 Ce bien lumineux offre 2 chambres spacieuses pour accueillir votre famille. Vous profiterez également de plusieurs places de parking et dun garage de 27m². Une opportunité à ne pas manquer ! Vous souhaitez prévoir une visite ou avoir plus d'informations ? Contactez-nous au : 04/250.02.61 demande@skyimmo.be www.skyimmo.be GROUP SKYIMMO Adresse: Rue Fays 93 4400 Flémalle
3297 €/m²
Source : zimmo ANNONCE , Localisation Google
Mise à jour il y a 62 Jours, Répèrtoriée depuis 64 Jours, 0 Images

    
[[selection]]
Prix du Bien :

Minimum: [[minPrice | numberWithCommas]] €


Maximum: [[maxPrice | numberWithCommas]] €


Title Distance Km Prix € Prix €/m² Mise à Jour Trans Source Localité
MAI 121 m² TER 800 0.0 355000 2933 44 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 121 m² TER 800 0.0 399000 3297 62 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 214 m² TER 417 0.018 40000 186 342 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 121 m² TER 800 0.389 399000 3297 75 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 121 m² TER 800 0.389 355000 2933 14 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 120 m² TER 313 0.567 279000 2325 72 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 91 m² TER 203 0.719 169000 1857 134 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 91 m² TER 203 0.719 140000 1538 14 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 81 m² TER 81 0.824 130000 1604 450 VENTE zimmo Chokier
MAI 271 m² TER 875 0.876 170000 627 147 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 150 m² TER 1120 0.883 269900 1799 224 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 150 m² TER 1120 0.883 280000 1866 250 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 150 m² TER 1120 0.883 280000 1866 300 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 150 m² 0.981 295000 1966 313 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 51 m² 1.104 120000 2352 593 VENTE zimmo Chokier
MAI 125 m² TER 548 1.133 229000 1832 36 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 1800 m² TER 76950 1.208 750000 416 411 VENTE zimmo Chokier
MAI 132 m² TER 325 1.216 179000 1356 357 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 132 m² TER 325 1.216 179000 1356 243 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 115 m² TER 205 1.222 144000 1252 187 VENTE zimmo Chokier
MAI 350 m² TER 22156 1.363 750000 2142 238 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 115 m² TER 1280 1.412 179000 1556 16 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 228 m² TER 1674 1.43 239900 1052 163 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 100 m² TER 150 1.494 169000 1690 318 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 100 m² TER 150 1.494 184000 1840 359 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 170 m² TER 705 1.547 177000 1041 184 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 170 m² TER 705 1.547 177000 1041 104 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 145 m² TER 1040 1.609 339000 2337 240 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 145 m² TER 1040 1.609 319000 2200 194 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 145 m² TER 1040 1.609 299000 2062 134 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 101 m² TER 378 1.707 119000 1178 421 VENTE zimmo Chokier
MAI 101 m² TER 378 1.707 119000 1178 314 VENTE zimmo Chokier
MAI 103 m² TER 140 1.793 75000 728 16 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 228 m² TER 1674 1.796 239900 1052 62 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 133 m² TER 390 1.856 265000 1992 173 VENTE zimmo Flémalle-Haute
Maison avec jardin à rénover selon vos envies! 1.897 90000.0 13 ENCHERE bidit Flémalle
MAI 101 m² TER 268 1.915 40000 396 159 VENTE zimmo Chokier
MAI 126 m² TER 745 1.949 249000 1976 372 VENTE zimmo Neuville-en-Condroz
MAI 134 m² 1.957 165000 1231 100 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 80 m² TER 120 1.959 175000 2187 45 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 138 m² TER 230 1.96 299000 2166 221 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 138 m² TER 230 1.96 329000 2384 271 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 197 m² TER 143 1.965 225000 1142 420 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 197 m² TER 143 1.965 225000 1142 421 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 130 m² TER 92 2.084 139000 1069 439 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 130 m² TER 92 2.084 139000 1069 502 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 120 m² TER 195 2.105 235000 1958 439 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 170 m² TER 334 2.311 169000 994 47 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 80 m² TER 165 2.338 189000 2362 62 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 80 m² TER 165 2.348 189000 2362 72 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 1 m² 2.407 299000 -2 362 VENTE zimmo Esneux
MAI 150 m² TER 556 2.521 250000 1666 273 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 1 m² 2.665 490000 111 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 130 m² TER 794 2.677 315000 2423 495 VENTE zimmo Awirs
MAI 250 m² 2.678 350000 1400 429 VENTE zimmo Engis
MAI 281 m² TER 490 2.688 800000 2846 378 VENTE zimmo Engis
MAI 135 m² TER 145 2.692 265000 1962 168 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 135 m² TER 145 2.692 239000 1770 106 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 135 m² TER 145 2.692 239000 1770 142 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 135 m² TER 145 2.692 259000 1918 188 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 272 m² TER 220 2.724 369000 1356 619 VENTE zimmo Mons-lez-Liège
MAI 190 m² TER 417 2.724 135000 710 353 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 271 m² TER 875 2.724 185000 682 353 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 377 m² TER 2367 2.724 350000 928 353 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 800 m² TER 9973 2.724 570000 712 353 VENTE zimmo Ivoz-Ramet
MAI 175 m² TER 237 2.757 220000 1257 434 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 100 m² TER 110 2.832 185000 1850 483 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 107.7 m² TER 550 2.832 139000 1290 343 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 175 m² TER 4406 2.858 350000 2000 113 VENTE zimmo Mons-lez-Liège
MAI 121 m² TER 170 2.904 239500 1979 62 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 121 m² TER 170 2.908 239500 1979 539 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 80 m² TER 140 2.95 199000 2487 334 VENTE zimmo Engis
MAI 96 m² TER 593 2.963 275000 2864 377 VENTE zimmo Seraing
MAI 120 m² TER 116 2.965 159000 1325 7 VENTE zimmo Engis
MAI 101 m² TER 160 2.975 205000 2029 387 VENTE zimmo Engis
MAI 152 m² TER 696 3.008 275000 1809 227 VENTE zimmo Engis
MAI 152 m² TER 696 3.008 260000 1710 146 VENTE zimmo Engis
MAI 156 m² TER 696 3.009 249900 1601 43 VENTE zimmo Engis
MAI 380 m² TER 425 3.053 399000 1050 7 VENTE zimmo Awirs
MAI 127 m² TER 468 3.056 199000 1566 204 VENTE zimmo Engis
MAI 127 m² TER 468 3.056 215000 1692 225 VENTE zimmo Engis
MAI 110 m² TER 680 3.08 270000 2454 164 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 80 m² TER 120 3.083 155000 1937 478 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 190 m² TER 343 3.118 318000 1673 470 VENTE zimmo Awirs
MAI 190 m² TER 343 3.118 318000 1673 470 VENTE zimmo Awirs
MAI 190 m² TER 343 3.118 318000 1673 470 VENTE zimmo Awirs
MAI 153 m² TER 245 3.133 245000 1601 16 VENTE zimmo Engis
MAI 1 m² 3.144 190000 76 VENTE zimmo Engis
MAI 90 m² TER 165 3.147 229000 2544 472 VENTE zimmo Neuville-en-Condroz
MAI 194 m² TER 342 3.152 318000 1639 441 VENTE zimmo Awirs
MAI 200 m² TER 170 3.172 289000 1445 176 VENTE zimmo Awirs
MAI 1 m² TER 209 3.184 265000 454 VENTE zimmo Engis
MAI 115 m² TER 245 3.191 299000 2600 62 VENTE zimmo Neuville-en-Condroz
MAI 224 m² 3.202 385000 1718 464 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 224 m² 3.202 179000 799 288 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 224 m² 3.202 195000 870 367 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 156 m² TER 696 3.242 249900 1601 16 VENTE zimmo Engis
MAI 108 m² TER 340 3.275 179000 1657 405 VENTE zimmo Flémalle-Haute
Maison d'habitation bel-étage 2 façades 3.283 90000.0 532 14 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Mons-lez-Liège
MAI 126 m² TER 250 3.331 289000 2293 16 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 30 m² TER 215 3.336 205000 6833 3 VENTE zimmo Seraing
MAI 177 m² TER 1405 3.361 399000 2254 523 VENTE zimmo Rotheux-Rimière
MAI 143 m² TER 433 3.372 169000 1181 386 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 193 m² TER 278 3.372 229000 1186 366 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 193 m² TER 278 3.372 229000 1186 336 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 117 m² TER 353 3.372 179000 1529 48 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 193 m² TER 278 3.372 269000 1393 386 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 81 m² TER 52 3.395 125000 1543 83 VENTE zimmo Neuville-en-Condroz
MAI 160 m² TER 240 3.399 259900 1624 17 VENTE zimmo Flémalle-Grande
MAI 143 m² TER 839 3.41 285000 1993 539 VENTE zimmo Neuville-en-Condroz
MAI 215 m² TER 190 3.432 369000 1716 51 VENTE zimmo Seraing
MAI 120 m² TER 116 3.456 239000 1991 7 VENTE zimmo Awirs
MAI 112 m² TER 190 3.536 145000 1294 414 VENTE zimmo Seraing
MAI 115 m² TER 245 3.547 299000 2600 482 VENTE zimmo Éhein
MAI 140 m² TER 68 3.555 159000 1135 181 VENTE zimmo Seraing
MAI 101 m² TER 330 3.556 149900 1484 29 VENTE zimmo Mons-lez-Liège
MAI 101 m² TER 330 3.556 159000 1574 62 VENTE zimmo Mons-lez-Liège
MAI 101 m² TER 330 3.62 160000 1584 97 VENTE zimmo Mons-lez-Liège
MAI 101 m² TER 330 3.62 159000 1574 78 VENTE zimmo Mons-lez-Liège
MAI 125 m² TER 580 3.644 149000 1192 70 VENTE zimmo Seraing
MAI 125 m² TER 580 3.644 179000 1432 139 VENTE zimmo Seraing
MAI 215 m² TER 190 3.644 369000 1716 5 VENTE zimmo Seraing
Maison d'habitation à Seraing 3.65 160000.0 941 37 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Seraing
MAI 222 m² TER 1260 3.682 399000 1797 42 VENTE zimmo Flémalle-Haute
MAI 70 m² TER 181 3.703 220000 3142 43 VENTE zimmo Seraing
MAI 70 m² TER 181 3.703 220000 3142 49 VENTE zimmo Seraing
MAI 61 m² TER 75 3.708 139000 2278 337 VENTE zimmo Seraing
MAI 70 m² TER 181 3.736 79000 1128 176 VENTE zimmo Seraing
MAI 125 m² TER 580 3.738 149000 1192 62 VENTE zimmo Seraing
MAI 75 m² TER 110 3.765 149900 1998 328 VENTE zimmo Seraing
MAI 311 m² TER 911 3.797 399000 1282 226 VENTE zimmo Seraing
MAI 1 m² TER 840 3.799 275000 381 VENTE zimmo Neuville-en-Condroz
MAI 90 m² TER 500 3.802 225000 2500 390 VENTE zimmo Seraing
MAI 90 m² TER 500 3.802 210000 2333 380 VENTE zimmo Seraing
MAI 90 m² TER 500 3.802 239000 2655 464 VENTE zimmo Seraing
MAI 90 m² TER 500 3.802 229000 2544 420 VENTE zimmo Seraing
MAI 194 m² TER 1590 3.803 415000 2139 23 VENTE zimmo Neuville-en-Condroz
MAI 190 m² TER 336 3.816 199999 1052 13 VENTE zimmo Seraing
MAI 190 m² TER 336 3.816 245000 1289 16 VENTE zimmo Seraing
MAI 176 m² TER 460 3.833 335000 1903 163 VENTE zimmo Seraing
MAI 125 m² TER 226 3.84 199000 1592 222 VENTE zimmo Seraing
MAI 125 m² TER 226 3.84 179000 1432 172 VENTE zimmo Seraing
MAI 125 m² TER 226 3.84 169000 1352 159 VENTE zimmo Seraing
MAI 125 m² TER 226 3.84 179000 1432 179 VENTE zimmo Seraing
MAI 110 m² 3.856 149000 1354 62 VENTE zimmo Flémalle-Grande
MAI 171 m² 3.861 345000 2017 71 VENTE zimmo Neuville-en-Condroz
MAI 165 m² TER 180 3.864 229000 1387 308 VENTE zimmo Seraing
MAI 70 m² 3.866 139000 1985 118 VENTE zimmo Seraing
MAI 70 m² 3.866 149000 2128 289 VENTE zimmo Seraing
MAI 70 m² TER 150 3.866 139000 1985 30 VENTE zimmo Seraing