🏠 🏡 🏢 🏬 Recherche Immobilière et Comparateur de Prix 🏬 🏢 🏡 🏠

HOME

237.7 m² Habitable sur 908 m² de Terrain
VENTE
Commune Mol
Code Postal 2400
Prix : 520000 €
Deze prachtige woning bevindt zich in een rustig gelegen straatje in de Heidehuizen in Mol. De woning werd in 2020 volledig verbouwd en uitgebreid tot een prachtige ruime en energiezuinig woning. We betreden de woning via de inkomhal met toegang naar de leefruimte, het gastentoilet en de extra ruime berging. De uitgestrekte leefruimte wordt dankzij de grote raampartijen verwend met aangenaam veel lichtinval, de gewenste zonneverduistering en gezellige sfeerverlichting. Deze leefruimte is opgedeeld in een zithoek met aansluitend een bureau en eetgedeelte met open keuken. De keuken is uitgerust met een koelkast, oven, combi-oven, inductiekookplaat, afzuigkap en vaatwasser. De materialen die hiervoor gebruikt zijn, zijn allen hoogwaardige materialen. Naast de bureauruimte op het gelijkvloers bevindt zich de toegang tot het eerste slaapgedeelte met een slaapkamer van 16 m², een eigen dressing en badkamer. Deze badkamer is momenteel voorzien van een lavabo in meubel en toilet. Deze badkamer biedt hiernaast ook voldoende ruimte voor douche en bad, welke zelf nog verder te installeren zijn. Via vaste trap is er toegang tot de verdieping welke voorzien is van 2 ruime slaapkamers en een badkamer. De badkamer is voorzien van een inloopdouche, lavabo in meubel en extra toilet. De slaapkamers zijn beide voorzien van airco units, vloerverwarming en ventilatie. De grootste slaapkamer kan eenvoudig gesplist worden in twee ruimtes, waarbij in één ruimte reeds warm- en koud water leidingen aanwezig zijn. Doordat de woning zich achteraan het perceel bevindt, kan je genieten van de gehele tuinoppervlakte. Vooraan is er een overdekte staanplaats voorzien waar twee auto's droog kunnen parkeren. * EPC 22kWH (A-label) - E13 * zonnepanelen : 3.814 kWh * vloerverwarming beden (en boven badkamer + gang) * 4 airco units * lucht/ water warmtepomp * screen * ventilatiesysteem type D. * regenwater voor toiletten + wasmachine Adresse: Verbindingsstraat 13 2400 Mol
Prix Initial: 545000€ -5 % €
2187 €/m²
Source : zimmo ANNONCE , Localisation Google
Mise à jour il y a 0 Jours, Répèrtoriée depuis 60 Jours, 35 Images

    
[[selection]]
Prix du Bien :

Minimum: [[minPrice | numberWithCommas]] €


Maximum: [[maxPrice | numberWithCommas]] €


Title Distance Km Prix € Prix €/m² Mise à Jour Trans Source Localité
MAI 237.7 m² TER 908 0.0 520000 2187 0 VENTE zimmo Mol
MAI 241 m² TER 1000 0.85 349000 1448 23 VENTE zimmo Mol
MAI 241 m² TER 1000 0.869 349000 1448 23 VENTE realo Mol
MAI 150 m² TER 262 0.981 450000 3000 28 VENTE zimmo Mol
MAI 185 m² TER 262 0.995 450000 2432 29 VENTE zimmo Mol
MAI 273 m² TER 1027 1.032 595000 2179 23 VENTE zimmo Mol
MAI 169 m² TER 5596 1.068 549000 3248 14 VENTE zimmo Mol
MAI 165 m² TER 293 1.073 405000 2454 2 VENTE realo Mol
MAI 165 m² TER 293 1.075 410000 2484 9 VENTE realo Mol
MAI 123 m² TER 146 1.077 179000 1455 18 VENTE zimmo Mol
MAI 135 m² TER 581 1.115 319000 2362 23 VENTE zimmo Balen
MAI 135 m² TER 581 1.115 319000 2362 24 VENTE realo Balen
MAI 175 m² TER 835 1.151 349000 1994 0 VENTE zimmo Mol
MAI 231 m² TER 508 1.218 449000 1943 16 VENTE zimmo Mol
MAI 377 m² TER 1237 1.303 649000 1721 11 VENTE zimmo Mol
MAI 196 m² TER 720 1.54 265000 1352 21 VENTE realo Balen
MAI 196 m² TER 720 1.54 265000 1352 11 VENTE realo Balen
MAI 1 m² 1.585 248000 -2 28 VENTE zimmo Mol
MAI 211 m² TER 101 1.861 349000 1654 3 VENTE realo Mol
MAI 182 m² TER 594 1.887 154000 846 21 VENTE realo Mol
MAI 182 m² TER 594 1.888 154000 846 22 VENTE zimmo Mol
CHARMANTE OP TE FRISSEN WONING 1.889 154000.0 846 22 ENCHERE bidit Mol
MAI 160 m² TER 351 1.993 375000 2343 25 VENTE zimmo Mol
MAI 217 m² TER 876 2.02 325000 1497 10 VENTE realo Mol
MAI 217.5 m² TER 876 2.021 325000 1494 11 VENTE zimmo Mol
MAI 232 m² TER 795 2.056 465000 2004 14 VENTE zimmo Mol
MAI 155 m² TER 640 2.166 249000 1606 28 VENTE zimmo Balen
MAI 155 m² TER 640 2.166 249000 1606 29 VENTE realo Balen
MAI 498 m² TER 2387 2.219 850000 1706 3 VENTE zimmo Mol
MAI 498 m² TER 2387 2.219 850000 1706 3 VENTE zimmo Mol
MAI 183 m² TER 485 2.264 379000 2071 9 VENTE realo Mol
MAI 183 m² TER 485 2.27 379000 2071 17 VENTE zimmo Mol
MAI 185 m² TER 893 2.293 275000 1486 18 VENTE zimmo Mol
TE RENOVEREN WONING - HALFOPEN BEBOUWING 2.454 175000.0 11 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Mol
MAI 1 m² TER 240 2.455 175000 11 VENTE zimmo Mol
MAI 189 m² TER 1474 2.598 390000 2063 22 VENTE realo Mol
MAI 189 m² TER 1474 2.598 390000 2063 10 VENTE realo Mol
MAI 178 m² TER 935 2.796 335000 1882 14 VENTE zimmo Mol
MAI 147 m² TER 824 2.801 319000 2170 24 VENTE zimmo Mol
MAI 147 m² TER 824 2.801 319000 2170 24 VENTE realo Mol
MAI 150 m² TER 1068 2.871 279000 1860 23 VENTE realo Mol
MAI 231 m² TER 732 2.882 259000 1121 4 VENTE zimmo Balen
MAI 231 m² TER 732 2.884 259000 1121 4 VENTE realo Balen
MAI 185 m² TER 1031 2.942 310000 1675 23 VENTE zimmo Mol
MAI 185 m² TER 940 2.954 310000 1675 23 VENTE realo Mol
MAI 330 m² TER 1386 2.975 499000 1512 0 VENTE zimmo Mol
MAI 187 m² TER 2090 2.989 359000 1919 28 VENTE realo Mol
MAI 187 m² TER 2090 2.99 359000 1919 28 VENTE zimmo Mol
MAI 163 m² TER 605 3.006 398664 2445 5 VENTE realo Mol
MAI 212 m² 3.023 539000 2542 11 VENTE zimmo Mol
MAI 155 m² TER 1013 3.027 377000 2432 9 VENTE zimmo Balen
MAI 155 m² TER 1013 3.027 377000 2432 8 VENTE realo Balen
GOED GELEGEN RENOVATIEWONING 3.03 110000.0 679 12 ENCHERE bidit Mol
MAI 162 m² TER 496 3.031 110000 679 10 VENTE realo Mol
MAI 162 m² TER 496 3.033 110000 679 12 VENTE zimmo Mol
MAI 163 m² TER 605 3.154 398664 2445 1 VENTE zimmo Mol
MAI 159 m² TER 895 3.229 389888 2452 28 VENTE realo Mol
MAI 185 m² TER 455 3.297 298000 1610 16 VENTE zimmo Balen
MAI 260 m² TER 311 3.331 499000 1919 0 VENTE zimmo Mol
MAI 180 m² TER 395 3.336 385000 2138 21 VENTE zimmo Balen
MAI 262 m² TER 1855 3.375 549000 2095 1 VENTE zimmo Balen
MAI 120 m² TER 674 3.382 186000 1550 29 VENTE realo Mol
MAI 120 m² TER 674 3.382 186000 1550 29 VENTE zimmo Mol
MAI 164 m² TER 325 3.407 310000 1890 17 VENTE zimmo Balen
MAI 164 m² TER 325 3.408 310000 1890 17 VENTE realo Balen
MAI 165 m² 3.509 129000 781 21 VENTE zimmo Balen
MAI 165 m² TER 177 3.509 129000 781 20 VENTE realo Balen
MAI 170 m² TER 706 3.514 450000 2647 19 VENTE zimmo Mol
MAI 174 m² TER 385 3.517 379000 2178 22 VENTE zimmo Balen
MAI 174 m² TER 385 3.517 379000 2178 13 VENTE zimmo Balen
MAI 174 m² TER 385 3.517 379000 2178 16 VENTE zimmo Balen
MAI 174 m² TER 385 3.518 379000 2178 11 VENTE realo Balen
MAI 174 m² TER 385 3.518 379000 2178 14 VENTE realo Balen
MAI 174 m² TER 385 3.518 379000 2178 21 VENTE realo Balen
MAI 147 m² TER 343 3.63 208000 1414 7 VENTE zimmo Mol
MAI 138 m² TER 290 3.648 219000 1586 3 VENTE realo Mol
MAI 114 m² TER 245 3.713 139000 1219 14 VENTE zimmo Mol
MAI 169 m² TER 2500 3.752 325000 1923 16 VENTE realo Mol
MAI 169 m² TER 2500 3.752 325000 1923 7 VENTE zimmo Mol
MAI 130 m² TER 290 3.76 9999999 76923 21 VENTE zimmo Mol
MAI 161.65 m² TER 3117 3.767 399000 2468 14 VENTE zimmo Geel
MAI 158 m² TER 416 3.975 396000 2506 8 VENTE zimmo Balen
MAI 162 m² TER 392 3.975 419000 2586 8 VENTE zimmo Balen
MAI 158 m² TER 365 3.975 394000 2493 8 VENTE zimmo Balen
MAI 162 m² TER 392 3.975 419000 2586 9 VENTE realo Balen
MAI 149 m² TER 3539 4.035 395000 2651 1 VENTE realo Mol
MAI 149 m² TER 3539 4.035 395000 2651 1 VENTE zimmo Mol
MAI 225.5 m² TER 566 4.334 470208 2085 16 VENTE zimmo Mol
MAI 225.5 m² TER 553 4.377 474847 2105 16 VENTE zimmo Mol
MAI 160 m² TER 853 4.384 260000 1625 2 VENTE realo Balen
MAI 160 m² TER 853 4.384 260000 1625 2 VENTE zimmo Balen
MAI 153 m² TER 241 4.406 368000 2405 11 VENTE zimmo Olmen
MAI 168 m² 4.455 369000 2196 21 VENTE realo Balen
MAI 313 m² TER 747 4.458 599000 1913 11 VENTE zimmo Geel
MAI 313 m² TER 747 4.458 614000 1961 28 VENTE zimmo Geel
MAI 245 m² TER 6328 4.495 429000 1751 9 VENTE zimmo Meerhout
MAI 168 m² 4.532 369000 2196 21 VENTE zimmo Balen
MAI 168 m² TER 1024 4.547 330000 1964 8 VENTE realo Mol
MAI 125 m² TER 325 4.552 289000 2312 4 VENTE realo Mol
MAI 141 m² TER 575 4.573 248000 1758 4 VENTE zimmo Mol
MAI 141 m² TER 575 4.573 248000 1758 4 VENTE realo Mol
MAI 251 m² TER 1598 4.593 566000 2254 4 VENTE zimmo Mol
MAI 149 m² TER 213 4.704 199000 1335 16 VENTE zimmo Mol
MAI 146 m² TER 1019 4.715 385000 2636 16 VENTE zimmo Balen
MAI 197 m² TER 687 4.748 435000 2208 0 VENTE zimmo Balen
MAI 173 m² TER 1715 4.767 299000 1728 2 VENTE zimmo Balen
MAI 173 m² TER 1715 4.767 299000 1728 4 VENTE realo Balen
MAI 221 m² TER 1547 4.912 110000 497 17 VENTE zimmo Meerhout
HANDELSPAND MET WONING EN RUIME PARKING 4.924 110000.0 497 18 ENCHERE bidit Meerhout
MAI 221 m² TER 1547 4.929 110000 497 14 VENTE realo Meerhout
MAI 237 m² TER 964 4.937 549000 2316 21 VENTE zimmo Balen
MAI 174 m² TER 2186 4.961 349000 2005 21 VENTE realo Balen
MAI 193 m² TER 1441 4.973 485000 2512 1 VENTE zimmo Mol
MAI 225 m² TER 317 5.034 449000 1995 10 VENTE zimmo Meerhout
MAI 89 m² TER 164 5.048 230000 2584 20 VENTE zimmo Meerhout
MAI 89 m² TER 164 5.048 230000 2584 20 VENTE realo Meerhout
MAI 451 m² TER 1560 5.051 675000 1496 8 VENTE zimmo Mol
MAI 250 m² TER 675 5.094 499000 1996 23 VENTE zimmo Olmen
MAI 81 m² TER 220 5.105 215000 2654 3 VENTE realo Meerhout
MAI 81 m² TER 220 5.105 215000 2654 30 VENTE zimmo Meerhout
MAI 373 m² TER 1350 5.118 695000 1863 11 VENTE zimmo Mol
MAI 188 m² TER 2283 5.136 349000 1856 21 VENTE realo Balen
MAI 188 m² TER 2283 5.137 349000 1856 21 VENTE zimmo Balen
MAI 145 m² TER 527 5.138 240000 1655 29 VENTE realo Meerhout
MAI 145 m² TER 527 5.138 240000 1655 28 VENTE zimmo Meerhout
MAI 205 m² TER 1003 5.158 365000 1780 5 VENTE zimmo Olmen
MAI 205 m² TER 1003 5.159 365000 1780 4 VENTE realo Balen
MAI 101 m² TER 110 5.19 139000 1376 21 VENTE zimmo Meerhout
MAI 101 m² TER 110 5.19 139000 1376 22 VENTE realo Meerhout
MAI 164 m² TER 658 5.231 219000 1335 17 VENTE zimmo Meerhout
MAI 164 m² TER 658 5.232 219000 1335 17 VENTE realo Meerhout
MAI 250 m² TER 1500 5.245 499000 1996 11 VENTE zimmo Balen
MAI 133 m² TER 208 5.251 265000 1992 22 VENTE zimmo Meerhout
HALFOPEN BEBOUWING 5.266 180000.0 1208 1 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Meerhout
MAI 505 m² TER 185 5.286 399000 790 9 VENTE zimmo Meerhout
MAI 505 m² TER 185 5.292 399000 790 9 VENTE realo Meerhout
MAI 207 m² TER 1508 5.316 549000 2652 3 VENTE zimmo Mol
MAI 171 m² TER 950 5.388 249000 1456 0 VENTE zimmo Olmen
MAI 171 m² TER 950 5.389 269000 1573 21 VENTE realo Balen
MAI 168 m² TER 508 5.539 549000 3267 24 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² TER 696 5.545 559000 2441 30 VENTE zimmo Balen
MAI 644.86 m² TER 3004 5.571 995000 1542 2 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 5.577 75000 22 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 5.577 85000 22 VENTE zimmo Mol
MAI 241.4 m² TER 748.37 5.585 523500 2168 0 VENTE zimmo Mol
MAI 202.71 m² TER 452.22 5.585 494282 2438 0 VENTE zimmo Mol
MAI 202.71 m² TER 452.22 5.585 491322 2423 29 VENTE zimmo Mol
MAI 202.71 m² TER 452.22 5.585 491322 2423 18 VENTE zimmo Mol
MAI 241.4 m² TER 748.37 5.585 523500 2168 4 VENTE zimmo Mol
MAI 202.71 m² TER 452.22 5.585 491322 2423 4 VENTE zimmo Mol