Accueil  🏠 🏡 🏢 🏬 Recherche Immobilière et Comparateur de Prix 🏬 🏢 🏡 🏠


140.41 m² Habitable sur m² de Terrain
VENTE
Commune Molenbeek-Saint-Jean
Code Postal 1080
Prix : 479000 €
Le bâtiment avant, situé côté rue, comprend 3 beaux appartements (2 chambres) aux étages, créant un effet dattraction vers lespace intérieur au rez-de-chaussée. Le long de la cour intérieure dégagée se trouvent 3 ateliers, chacun comprenant deux niveaux professionnels, ainsi que 3 appartements (3 chambres). La galerie au rez-de-chaussée permet au public de découvrir cet espace. À larrière du site, se trouvent encore 3 plateaux purement commerciaux (livrés en état casco). Les espaces extérieurs communs offrent des sièges ouverts et couverts, naturellement aménagés avec des plantes vivantes et une zone deau/wadi. Adresse: Rue Ulens - Ulensstraat 86 1080 Molenbeek-Saint-Jean

3411 €/m²
Source : zimmo ANNONCE , Localisation Google
Mise à jour il y a 1 Jours, Répèrtoriée depuis 1 Jours, 9 Images

    
[[selection]]
Prix du Bien :

Minimum: [[minPrice | numberWithCommas]] €


Maximum: [[maxPrice | numberWithCommas]] €


Title Distance Km Prix € Prix €/m² Mise à Jour Trans Source Localité
APP 140.41 m² 0.0 479000 3411 1 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 140.41 m² 0.0 479000 3411 21 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 140.41 m² 0.0 479000 3411 6 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 140.41 m² 0.0 479000 3411 16 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 130 m² TER 910 0.214 379000 2915 0 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 158 m² 0.232 599500 3794 29 VENTE zimmo Bruxelles
APP 108 m² 0.246 365000 3379 7 VENTE zimmo Bruxelles
APP 150 m² TER 430 0.298 385000 2566 6 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 105 m² 0.389 315000 3000 6 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 98 m² 0.404 417000 4255 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 98 m² 0.404 417000 4255 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 98 m² 0.404 417000 4255 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 107 m² 0.454 420000 3925 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 107 m² 0.454 420000 3925 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 107 m² 0.454 412000 3850 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 107 m² 0.454 420000 3925 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 107 m² 0.454 412000 3850 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 107 m² 0.454 412000 3850 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 107 m² 0.454 412000 3850 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 107 m² 0.454 420000 3925 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 127 m² 0.46 725000 5708 29 VENTE zimmo Bruxelles
APP 95 m² 0.525 350000 3684 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 95 m² 0.525 350000 3684 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 95 m² 0.525 350000 3684 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 95 m² 0.525 350000 3684 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 123 m² 0.612 475000 3861 0 VENTE zimmo Bruxelles
APP 98 m² 0.725 432162 4409 21 VENTE zimmo Koekelberg
APP 109 m² 0.725 495687 4547 2 VENTE zimmo Koekelberg
APP 100 m² 0.737 379000 3790 15 VENTE zimmo Bruxelles
APP 197 m² 0.884 1495000 7588 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 197 m² 0.884 1495000 7588 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 53.7 m² 0.884 265000 4934 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 53.7 m² 0.884 265000 4934 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 197 m² 0.884 1495000 7588 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 197 m² 0.884 1495000 7588 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 53.7 m² 0.884 265000 4934 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 53.7 m² 0.884 265000 4934 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 130 m² 0.913 525000 4038 26 VENTE zimmo Bruxelles
APP 139 m² TER 210 0.913 620000 4460 26 VENTE zimmo Bruxelles
APP 100 m² 0.913 449000 4490 26 VENTE zimmo Bruxelles
APP 100 m² 0.913 449000 4490 26 VENTE zimmo Bruxelles
APP 43 m² 0.913 215000 5000 26 VENTE zimmo Bruxelles
APP 109 m² 0.935 399000 3660 20 VENTE zimmo Bruxelles
APP 136 m² 0.935 399000 2933 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 220 m² TER 52 0.936 200000 909 19 VENTE zimmo Bruxelles
APP 70 m² 1.21 199000 2842 14 VENTE zimmo Jette
APP 100 m² 1.226 290000 2900 9 VENTE zimmo Jette
APP 92 m² TER 500 1.287 380000 4130 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 92 m² 1.355 365000 3967 26 VENTE zimmo Bruxelles
APP 80 m² TER 225 1.399 195000 2437 29 VENTE zimmo Jette
APP 76 m² TER 225 1.399 219000 2881 28 VENTE zimmo Jette
APP 99 m² TER 200 1.451 395000 3989 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 85 m² 1.623 305000 3588 26 VENTE zimmo Bruxelles
APP 75 m² 1.623 295000 3933 12 VENTE zimmo Bruxelles
APP 50 m² TER 117 1.741 170000 3400 13 VENTE zimmo Bruxelles
APP 72 m² TER 117 1.741 155000 2152 13 VENTE zimmo Bruxelles
APP 121 m² 1.791 450000 3719 6 VENTE zimmo Jette
APP 76 m² 1.797 225000 2960 9 VENTE zimmo Ganshoren
APP 67 m² TER 67 1.809 175000 2611 13 VENTE zimmo Jette
APP 181 m² 1.822 399000 2204 21 VENTE zimmo Jette
APP 90 m² 1.96 300000 3333 9 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 80 m² 1.961 245000 3062 8 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 122.4 m² 1.963 379000 3096 23 VENTE zimmo Laeken
L’ appartement (lot 1) et caves 1.994 75000.0 7 ENCHERE bidit Schaerbeek
APP 48 m² 2.003 150000 3125 2 VENTE zimmo Koekelberg
APP 49 m² 2.003 160000 3265 2 VENTE zimmo Koekelberg
APP 60 m² 2.196 175000 2916 21 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 75 m² 2.253 195000 2600 5 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 105 m² 2.258 275000 2619 20 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 110 m² 2.382 327000 2972 7 VENTE zimmo Laeken
APP 121 m² TER 121 2.391 265000 2190 2 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 121 m² TER 121 2.392 265000 2190 2 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 95 m² TER 276 2.407 800000 8421 19 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 56 m² 2.486 180000 3214 11 VENTE zimmo Jette
APP 24.78 m² 2.495 144500 5831 9 VENTE zimmo Anderlecht
APP 158 m² 2.55 495000 3132 19 VENTE zimmo Schaerbeek
APP 63 m² 2.563 225000 3571 5 VENTE zimmo Jette
APP 105 m² TER 105 2.564 318000 3028 16 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 68 m² 2.609 335000 4926 22 VENTE zimmo Saint-Josse-ten-Noode
APP 91 m² 2.635 170000 1868 12 VIAGER zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 1 m² 2.656 325000 -2 5 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 112.15 m² 2.657 370000 3299 0 VENTE zimmo Ganshoren
APP 145 m² 2.674 630000 4344 0 VENTE zimmo Bruxelles
APP 126 m² 2.707 410000 3253 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 161 m² 2.707 510000 3167 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 125 m² 2.707 410000 3280 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 125 m² 2.707 410000 3280 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 126 m² 2.707 410000 3253 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 125 m² 2.707 410000 3280 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 129 m² 2.707 399000 3093 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 161 m² 2.707 510000 3167 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 129 m² 2.707 399000 3093 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 161 m² 2.707 510000 3167 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 129 m² 2.707 399000 3093 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 126 m² 2.707 410000 3253 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 129 m² 2.707 399000 3093 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 125 m² 2.707 410000 3280 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 161 m² 2.707 510000 3167 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 125 m² 2.707 410000 3280 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 161 m² 2.707 510000 3167 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 129 m² 2.707 399000 3093 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 125 m² 2.707 410000 3280 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 126 m² 2.707 410000 3253 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 125 m² 2.707 410000 3280 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 161 m² 2.707 510000 3167 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 161 m² 2.707 510000 3167 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 161 m² 2.707 510000 3167 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 126 m² 2.707 410000 3253 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 125 m² 2.707 410000 3280 1 VENTE zimmo Bruxelles
APP 126 m² 2.707 410000 3253 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 126 m² 2.707 410000 3253 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 129 m² 2.707 399000 3093 6 VENTE zimmo Bruxelles
APP 129 m² 2.707 399000 3093 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 126 m² 2.707 410000 3253 16 VENTE zimmo Bruxelles
APP 129 m² 2.707 399000 3093 21 VENTE zimmo Bruxelles
APP 73 m² TER 351 2.719 295000 4041 28 VENTE zimmo Schaerbeek
APP 73 m² TER 351 2.72 295000 4041 28 VENTE zimmo Saint-Josse-ten-Noode
APP 46 m² TER 200 2.768 159000 3456 6 VENTE zimmo Saint-Josse-ten-Noode
APP 30 m² 2.781 95000 3166 9 VENTE zimmo Anderlecht
APP 70 m² TER 330 2.832 169000 2414 8 VENTE zimmo Laeken
APP 77 m² 2.846 258000 3350 29 VENTE zimmo Anderlecht
Lot 4 : Entité privative sur plusieurs niveaux 2.846 51000.0 -2 1 ENCHERE bidit Anderlecht
APP 75 m² 2.863 230000 3066 28 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 60 m² 2.865 219000 3650 20 VENTE zimmo Anderlecht
APP 123 m² 2.886 239000 1943 9 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 96 m² TER 96 2.888 425000 4427 1 VENTE zimmo Saint-Josse-ten-Noode
APP 96 m² TER 96 2.888 409000 4260 1 VENTE zimmo Saint-Josse-ten-Noode
APP 156.3 m² 2.901 1595000 10204 13 VENTE zimmo Bruxelles
APP 113.5 m² 2.901 725000 6387 13 VENTE zimmo Bruxelles
APP 95 m² 2.905 359000 3778 9 VENTE zimmo Anderlecht
APP 75 m² 2.907 229000 3053 15 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 90 m² 2.963 274000 3044 9 VENTE zimmo Molenbeek-Saint-Jean
APP 316 m² 3.022 1270000 4018 27 VENTE zimmo Bruxelles
APP 142 m² TER 175 3.022 475000 3345 27 VENTE zimmo Schaerbeek
APP 1 m² TER 111 3.082 245000 26 VENTE zimmo Laeken
APP 115.04 m² 3.096 530000 4607 9 VENTE zimmo Anderlecht
APP 152 m² TER 200 3.098 640000 4210 15 VENTE zimmo Ixelles
APP 70 m² TER 716 3.133 189000 2700 14 VENTE zimmo Anderlecht
APP 67 m² TER 146 3.136 330000 4925 20 VENTE zimmo Bruxelles
APP 105 m² 3.181 250000 2380 5 VENTE zimmo Jette
APP 85 m² TER 226 3.222 249000 2929 1 VENTE zimmo Berchem-Sainte-Agathe
APP 100 m² 3.3 239000 2390 14 VENTE zimmo Ganshoren
APP 1 m² 3.305 249000 2 VENTE zimmo Berchem-Sainte-Agathe
APP 78 m² 3.311 490000 6282 19 VENTE zimmo Etterbeek
APP 88 m² TER 88 3.347 245000 2784 9 VENTE zimmo Berchem-Sainte-Agathe
APP 170 m² 3.364 370000 2176 28 VENTE zimmo Schaerbeek
APP 86 m² 3.367 328000 3813 12 VENTE zimmo Saint-Gilles
APP 40 m² TER 225 3.373 225000 5625 13 VENTE zimmo Bruxelles
APP 107 m² TER 107 3.397 415000 3878 14 VENTE zimmo Anderlecht
APP 73 m² 3.406 424000 5808 13 VENTE zimmo Ixelles