🏠 🏡 🏢 🏬 Recherche Immobilière et Comparateur de Prix 🏬 🏢 🏡 🏠


173 m² Habitable sur 1185 m² de Terrain
VENTE
Commune Mol
Code Postal 2400
Prix : 324000 €
Charmante gelijkvloerse woning op een ruim perceel van 1.185m². Indeling: inkomhal, woonkamer, eetkamer, keuken, toilet, badkamer, 3 slaapkamers, garage, toilet, terras en ruime tuin. Deze gelijkvloerse goed onderhouden woning, is rustig gelegen te Mol, Rauw op korte afstand van allerlei invalswegen richting Mol, Balen, Lommel, Geel en Dessel. Bij het binnekomen in deze woning, worden we verwelkomd door een inkomhal. Deze hal leidt ons naar de een ruime leefruimte met eetkamer. In de woonkamer creëert de sfeervolle gashaard een warm en uitnodigende sfeer, dankzij de grote ramen heb je veel lichtinval. Op te frissen keuken met aparte eethoek en bergplaats. Volledig vernieuwde badkamer met inloopdouche en lavabomeubel.  De drie ruime slaapkamers beschikken over rolluiken en vliegenramen. Genieten met zicht op eigen tuin doe je onder het overdekt en betegeld terras.  Aan de achterzijde van de woning kan je de ruime garage terugvinden, met extra bergplaats en douche.  Deze garage is vlot bereikbaar via de oprit naast de woning. De zolder die te bereiken is met uitschijfbare trap biedt ook nog heel wat opbergmogelijkheden.  Kenmerken: Bewoonbare oppervlakte: 173m² Rolluiken Vliegenramen Ruime tuin 24 zonnepanelen met groene stroomcertificaten tot en met 2032 EPC: label D Heeft u interesse in dit pand? Neem dan snel contact op met ons via 014 84 83 69 of via Info@sublimmo.be!   Adresse: Paviljoenstraat 31 2400 Mol
1872 €/m²
Source : zimmo ANNONCE , Localisation Google
Mise à jour il y a 213 Jours, Répèrtoriée depuis 213 Jours, 0 Images

    
[[selection]]
Prix du Bien :

Minimum: [[minPrice | numberWithCommas]] €


Maximum: [[maxPrice | numberWithCommas]] €


Title Distance Km Prix € Prix €/m² Mise à Jour Trans Source Localité
MAI 173 m² TER 1185 0.0 324000 1872 213 VENTE zimmo Mol
MAI 219 m² TER 1301 0.125 249000 1136 460 VENTE zimmo Mol
MAI 256 m² TER 531 0.14 569000 2222 87 VENTE zimmo Mol
MAI 245 m² TER 655 0.159 499000 2036 208 VENTE zimmo Mol
MAI 245 m² TER 655 0.159 499000 2036 135 VENTE zimmo Mol
MAI 245 m² TER 655 0.159 499000 2036 100 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 476 0.17 327063 422 VENTE zimmo Mol
MAI 178 m² TER 556 0.188 459000 2578 446 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 0.196 9999999 -2 388 VENTE zimmo Mol
MAI 178 m² TER 1118 0.204 608000 3415 445 VENTE zimmo Mol
MAI 200 m² TER 900 0.212 439000 2195 249 VENTE zimmo Mol
MAI 200 m² TER 585 0.263 423000 2115 430 VENTE zimmo Mol
MAI 200 m² TER 535 0.263 423000 2115 430 VENTE zimmo Mol
MAI 200 m² TER 535 0.263 423000 2115 381 VENTE zimmo Mol
MAI 200 m² TER 585 0.263 423000 2115 430 VENTE zimmo Mol
MAI 200 m² TER 535 0.263 423000 2115 430 VENTE zimmo Mol
MAI 200 m² TER 585 0.263 423000 2115 381 VENTE zimmo Mol
MAI 200 m² 0.272 423000 2115 348 VENTE zimmo Mol
MAI 200 m² 0.272 423000 2115 229 VENTE zimmo Mol
MAI 191 m² TER 1555 0.273 280000 1465 460 VENTE zimmo Mol
MAI 200 m² 0.279 423000 2115 268 VENTE zimmo Mol
MAI 231 m² TER 1105 0.288 515000 2229 221 VENTE zimmo Mol
MAI 198 m² TER 903 0.29 479000 2419 185 VENTE zimmo Mol
MAI 198 m² 0.29 479000 2419 178 VENTE zimmo Mol
MAI 198 m² 0.29 455000 2297 80 VENTE zimmo Mol
MAI 170 m² TER 900 0.296 474000 2788 302 VENTE zimmo Mol
MAI 170 m² TER 900 0.303 459000 2700 271 VENTE zimmo Mol
MAI 170 m² TER 900 0.303 474000 2788 292 VENTE zimmo Mol
MAI 170 m² TER 900 0.303 439000 2582 219 VENTE zimmo Mol
MAI 149 m² TER 825 0.306 275000 1845 382 VENTE zimmo Mol
MAI 149 m² TER 825 0.306 275000 1845 423 VENTE zimmo Mol
MAI 196 m² TER 581 0.307 449000 2290 52 VENTE zimmo Mol
MAI 196 m² TER 581 0.307 495000 2525 96 VENTE zimmo Mol
MAI 160 m² TER 611 0.31 449000 2806 53 VENTE zimmo Mol
MAI 155 m² TER 484 0.315 259500 1674 90 VENTE zimmo Mol
MAI 155 m² TER 484 0.315 269000 1735 151 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 0.32 337616 316 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 0.328 336616 391 VENTE zimmo Mol
MAI 192 m² TER 733 0.34 575000 2994 219 VENTE zimmo Mol
MAI 184 m² TER 733 0.34 565000 3070 59 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 900 0.341 1200000 58 VENTE zimmo Mol
MAI 146 m² TER 1528 0.354 249000 1705 425 VENTE zimmo Mol
MAI 146 m² TER 1528 0.354 239000 1636 380 VENTE zimmo Mol
MAI 146 m² TER 1528 0.354 219000 1500 240 VENTE zimmo Mol
MAI 241 m² TER 591 0.356 497000 2062 472 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 410 0.393 327075 469 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 410 0.413 327075 210 VENTE zimmo Mol
MAI 157 m² TER 2000 0.43 349000 2222 69 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 364 0.441 320175 210 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 364 0.441 320175 469 VENTE zimmo Mol
MAI 239 m² 0.445 317000 1326 247 VENTE zimmo Mol
MAI 191 m² TER 696 0.456 469000 2455 445 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 0.462 332863 316 VENTE zimmo Mol
MAI 161 m² TER 919 0.473 400000 2484 248 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 0.475 369606 422 VENTE zimmo Mol
MAI 284.2 m² TER 752 0.479 615000 2163 66 VENTE zimmo Mol
MAI 120 m² TER 504 0.553 415000 3458 120 VENTE zimmo Mol
MAI 120 m² TER 504 0.553 415000 3458 95 VENTE zimmo Mol
MAI 120 m² TER 504 0.553 399000 3325 37 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 879 0.579 352793 391 VENTE zimmo Mol
MAI 195 m² TER 694 0.616 299000 1533 151 VENTE zimmo Mol
MAI 195 m² TER 694 0.616 315000 1615 221 VENTE zimmo Mol
MAI 195 m² TER 694 0.616 289000 1482 93 VENTE zimmo Mol
MAI 195 m² TER 694 0.616 330000 1692 244 VENTE zimmo Mol
MAI 192 m² TER 506 0.641 290000 1510 450 VENTE zimmo Mol
MAI 134 m² TER 1526 0.65 359000 2679 376 VENTE zimmo Mol
MAI 134 m² TER 1526 0.65 349000 2604 222 VENTE zimmo Mol
MAI 70 m² 0.692 199000 2842 396 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 0.692 159500 450 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 0.692 185000 220 VENTE zimmo Mol
MAI 140 m² TER 1016 0.694 299000 2135 247 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 0.705 30000 -2 38 VENTE zimmo Mol
MAI 33 m² 0.705 25000 757 244 VENTE zimmo Mol
MAI 33 m² 0.705 21500 651 151 VENTE zimmo Mol
MAI 33 m² 0.705 20500 621 50 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 0.71 144000 297 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 1000 0.728 120000 167 VENTE zimmo Mol
MAI 153 m² TER 1360 0.737 298000 1947 450 VENTE zimmo Mol
MAI 162 m² TER 1560 0.74 495000 3055 359 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 919 0.744 229000 316 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 1295 0.783 229000 321 VENTE zimmo Mol
MAI 181 m² TER 408 0.783 349000 1928 149 VENTE zimmo Mol
MAI 227 m² TER 692 0.783 430000 1894 507 VENTE zimmo Mol
MAI 168 m² TER 1658 0.803 375000 2232 270 VENTE zimmo Mol
MAI 168 m² TER 1658 0.803 375000 2232 212 VENTE zimmo Mol
MAI 185 m² TER 2355 0.84 325000 1756 333 VENTE zimmo Mol
MAI 171 m² TER 1128 0.906 335000 1959 373 VENTE zimmo Mol
MAI 171 m² TER 1128 0.906 329000 1923 210 VENTE zimmo Mol
MAI 171 m² TER 1128 0.906 329000 1923 254 VENTE zimmo Mol
MAI 171 m² TER 1128 0.906 325000 1900 94 VENTE zimmo Mol
MAI 171 m² TER 1128 0.906 325000 1900 60 VENTE zimmo Mol
MAI 115 m² TER 2743 0.934 295000 2565 450 VENTE zimmo Mol
MAI 70 m² TER 128 0.956 239900 3427 60 VENTE zimmo Mol
MAI 70 m² TER 128 0.956 239900 3427 227 VENTE zimmo Mol
MAI 70 m² TER 128 0.956 249900 3570 352 VENTE zimmo Mol
MAI 238 m² TER 1257 0.977 315000 1323 481 VENTE zimmo Mol
MAI 289 m² TER 1647 1.015 349000 1207 481 VENTE zimmo Mol
MAI 289 m² TER 1647 1.015 299000 1034 380 VENTE zimmo Mol
MAI 193 m² TER 551 1.015 359000 1860 271 VENTE zimmo Mol
MAI 203 m² TER 952 1.037 445000 2192 65 VENTE zimmo Mol
MAI 222 m² TER 681 1.097 430000 1936 507 VENTE zimmo Mol
INSTAPKLARE WONING MET GARAGE 1.103 349000.0 1836 25 ONLINE_PRIVATE_SALE bidit Mol
MAI 223 m² TER 6102 1.123 725000 3251 2 VENTE zimmo Mol
MAI 205 m² TER 1913 1.137 399000 1946 481 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 1.155 30000 34 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² 1.155 30000 34 VENTE zimmo Mol
MAI 201 m² TER 1865 1.161 279000 1388 474 VENTE zimmo Mol
MAI 201 m² TER 1865 1.161 265000 1318 424 VENTE zimmo Mol
MAI 126 m² 1.172 330164 2620 349 VENTE zimmo Mol
MAI 126 m² 1.172 330164 2620 283 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 2207 1.18 525000 -2 29 VENTE zimmo Mol
MAI 299 m² TER 887 1.192 279000 933 24 VENTE zimmo Mol
MAI 141 m² TER 788 1.219 259000 1836 256 VENTE zimmo Mol
MAI 141 m² TER 788 1.219 249000 1765 213 VENTE zimmo Mol
MAI 248 m² TER 3662 1.249 425000 1713 425 VENTE zimmo Mol
MAI 248 m² TER 3662 1.249 450000 1814 457 VENTE zimmo Mol
MAI 52.3 m² TER 1024 1.27 179000 3422 172 VENTE zimmo Balen
MAI 281 m² TER 1737 1.272 549000 1953 106 VENTE zimmo Mol
MAI 121 m² TER 1045 1.272 199000 1644 254 VENTE zimmo Mol
MAI 121 m² TER 1045 1.272 215000 1776 397 VENTE zimmo Mol
MAI 121 m² TER 1045 1.272 215000 1776 313 VENTE zimmo Mol
MAI 121 m² TER 1045 1.272 215000 1776 278 VENTE zimmo Mol
MAI 121 m² TER 1045 1.272 199000 1644 228 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 915 1.275 190000 485 VENTE zimmo Mol
MAI 398 m² TER 1700 1.289 495000 1243 464 VENTE zimmo Mol
MAI 1 m² TER 939 1.317 210000 11 VENTE zimmo Mol
VASTGOEDOPPORTUNITEIT 1.317 210000.0 12 ENCHERE bidit Mol
MAI 1 m² TER 939 1.318 375000 388 VENTE zimmo Mol
MAI 125 m² TER 404 1.373 156000 1248 190 VENTE zimmo Mol
MAI 143 m² TER 404 1.375 254000 1776 59 VENTE zimmo Mol
MAI 288 m² TER 419 1.561 395000 1371 179 VENTE zimmo Mol
MAI 270 m² TER 2010 1.592 539000 1996 438 VENTE zimmo Mol
MAI 270 m² TER 2010 1.592 519000 1922 337 VENTE zimmo Mol
MAI 326 m² TER 1792 1.616 479000 1469 37 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² 1.631 535000 2336 143 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² 1.631 535000 2336 105 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² TER 556 1.631 535000 2336 274 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² TER 556 1.631 535000 2336 221 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² 1.631 535000 2336 158 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² 1.631 535000 2336 70 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² TER 556 1.631 535000 2336 200 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² 1.631 535000 2336 117 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² TER 556 1.631 535000 2336 316 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² TER 556 1.631 535000 2336 288 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² TER 556 1.631 535000 2336 186 VENTE zimmo Mol
MAI 229 m² 1.631 535000 2336 85 VENTE zimmo Mol
MAI 268 m² 1.632 549000 2048 96 VENTE zimmo Balen
MAI 268 m² 1.632 549000 2048 145 VENTE zimmo Balen
MAI 250 m² TER 1500 1.632 529000 2116 57 VENTE zimmo Balen
MAI 140 m² TER 2020 1.633 289000 2064 222 VENTE zimmo Mol